芯片ETF华夏 159995 技术分析
0.909+3.06%
- 均线结构
- 空头排列低于 MA30 12.51%
- RSI14
- 31.0中性区间 30–70
- 一年区间位置
- 13%0.782 至 1.750
- 日均波动 ATR14
- 4.54%约 0.041 一天
压力 1.190支撑 0.847
趋势
空头排列,中短期均线向下
动能
RSI 中性,MACD 柱体为负
波动
一天常见波动约 4.54%
关键位
上方 1.190,下方 0.847
今天的筛选
A股 ETF里的其他标的
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 上证50ETF华夏510050 | 2.869 | +1.16% | 空头排列 | 38.2 |
| 创新药ETF银华159992 | 0.810 | +2.40% | 空头排列 | 44.3 |
| 沪深300ETF华泰柏瑞510300 | 4.178 | +1.73% | 空头排列 | 27.5 |
| 豆粕ETF华夏159985 | 2.229 | +2.15% | 均线缠绕 | 45.6 |
| 中证500ETF南方510500 | 6.857 | +2.59% | 空头排列 | 32.7 |
| 纳指ETF广发159941 | 1.668 | -0.83% | 多头排列 | 42.5 |
| 红利ETF华泰柏瑞510880 | 3.310 | -0.51% | 多头排列 | 40.0 |
| 黄金ETF易方达159934 | 8.566 | -1.93% | 空头排列 | 29.9 |
行情来自东方财富、腾讯等公开数据,按收盘后的日线计算,只描述均线、动能、波动和关键位,不构成投资建议。 分析方法