A股技术面一览
354 只常见标的,10月23日收盘。点进任意一只,看均线、RSI、波动和关键位。
当日涨跌涨 285跌 65
均线结构多头 57缠绕 84空头 213
显示 354 / 354 只
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 平安银行000001 | 11.20 | -0.88% | 均线缠绕 | 41.6 |
| 万科A000002 | 3.370 | +1.81% | 多头排列 | 44.0 |
| 中兴通讯000063 | 28.16 | +3.23% | 空头排列 | 36.4 |
| TCL科技000100 | 4.470 | +2.29% | 空头排列 | 39.8 |
| 中联重科000157 | 5.890 | +0.86% | 空头排列 | 35.0 |
| 申万宏源000166 | 4.360 | +0.69% | 空头排列 | 43.4 |
| 东方盛虹000301 | 11.89 | +1.28% | 均线缠绕 | 36.4 |
| 美的集团000333 | 85.59 | +0.35% | 均线缠绕 | 55.3 |
| 潍柴动力000338 | 21.49 | +3.65% | 空头排列 | 36.4 |
| 藏格矿业000408 | 69.00 | +2.65% | 空头排列 | 43.2 |
| 徐工机械000425 | 7.140 | +3.18% | 空头排列 | 44.3 |
| 云南白药000538 | 52.40 | -0.63% | 多头排列 | 58.9 |
| 泸州老窖000568 | 69.99 | +2.93% | 空头排列 | 42.3 |
| 古井贡酒000596 | 86.42 | +4.88% | 空头排列 | 44.6 |
| 中油资本000617 | 6.450 | +1.42% | 空头排列 | 39.0 |
| 长安汽车000625 | 7.070 | +1.00% | 空头排列 | 49.2 |
| 铜陵有色000630 | 5.100 | +1.19% | 空头排列 | 25.4 |
| 格力电器000651 | 37.23 | -0.53% | 均线缠绕 | 36.9 |
| 中钨高新000657 | 42.28 | +1.54% | 空头排列 | 25.4 |
| 中信特钢000708 | 12.15 | -3.95% | 空头排列 | 32.0 |
| 京东方A000725 | 4.930 | +1.44% | 空头排列 | 32.4 |
| 中航西飞000768 | 23.00 | +0.88% | 多头排列 | 51.4 |
| 广发证券000776 | 18.84 | +1.56% | 空头排列 | 36.7 |
| 盐湖股份000792 | 22.25 | +2.68% | 空头排列 | 32.2 |
| 云铝股份000807 | 25.16 | +2.07% | 空头排列 | 43.2 |
| 五 粮 液000858 | 73.86 | +2.97% | 均线缠绕 | 65.2 |
| 双汇发展000895 | 23.73 | -0.38% | 均线缠绕 | 48.7 |
| 紫光股份000938 | 25.98 | +2.89% | 空头排列 | 29.8 |
| 华东医药000963 | 26.38 | +1.46% | 空头排列 | 46.6 |
| 山金国际000975 | 23.45 | -0.21% | 空头排列 | 44.6 |
| 浪潮信息000977 | 58.50 | +3.36% | 空头排列 | 34.0 |
| 华工科技000988 | 74.58 | +2.66% | 空头排列 | 29.2 |
| 华润三九000999 | 24.78 | -0.88% | 均线缠绕 | 52.1 |
| 中国铀业001280 | 57.40 | +1.61% | 空头排列 | 38.4 |
| 国货航001391 | 3.830 | +1.06% | 均线缠绕 | 38.8 |
| 招商公路001965 | 10.18 | -1.36% | 多头排列 | 53.6 |
| 招商蛇口001979 | 7.550 | +1.07% | 多头排列 | 55.2 |
| 新和成002001 | 25.75 | +3.00% | 空头排列 | 44.9 |
| 分众传媒002027 | 5.160 | +4.03% | 均线缠绕 | 58.2 |
| 思源电气002028 | 109.42 | +1.41% | 空头排列 | 31.9 |
| 紫光国微002049 | 56.29 | +4.63% | 空头排列 | 46.1 |
| 三花智控002050 | 35.08 | +6.66% | 空头排列 | 55.6 |
| 国轩高科002074 | 26.04 | +3.01% | 均线缠绕 | 43.6 |
| 宁波银行002142 | 33.64 | -1.23% | 均线缠绕 | 40.9 |
| 中航光电002179 | 32.20 | +1.13% | 空头排列 | 38.8 |
| 金风科技002202 | 14.90 | +1.15% | 空头排列 | 28.5 |
| 科大讯飞002230 | 38.20 | +4.09% | 空头排列 | 53.7 |
| 大华股份002236 | 15.11 | +3.14% | 空头排列 | 45.4 |
| 歌尔股份002241 | 23.11 | +10.00% | 空头排列 | 58.0 |
| 信立泰002294 | 30.79 | +2.98% | 均线缠绕 | 48.5 |
| 洋河股份002304 | 37.23 | +2.56% | 空头排列 | 44.9 |
| 海大集团002311 | 41.80 | +0.07% | 均线缠绕 | 40.4 |
| 顺丰控股002352 | 31.49 | +3.35% | 均线缠绕 | 53.8 |
| 杰瑞股份002353 | 91.73 | +2.62% | 空头排列 | 31.4 |
| 北方华创002371 | 537.49 | -0.83% | 空头排列 | 25.7 |
| 东山精密002384 | 114.22 | +0.63% | 空头排列 | 22.1 |
| 海康威视002415 | 33.78 | +4.19% | 均线缠绕 | 54.4 |
| 科伦药业002422 | 42.75 | -0.02% | 均线缠绕 | 57.9 |
| 赣锋锂业002460 | 36.69 | +3.41% | 空头排列 | 26.9 |
| 沪电股份002463 | 107.06 | +0.09% | 均线缠绕 | 37.9 |
| 天齐锂业002466 | 35.99 | +3.09% | 空头排列 | 29.9 |
| 立讯精密002475 | 50.42 | +7.25% | 空头排列 | 52.2 |
| 荣盛石化002493 | 11.65 | +3.93% | 空头排列 | 38.1 |
| 天山铝业002532 | 11.29 | +2.17% | 空头排列 | 37.0 |
| 巨人网络002558 | 20.40 | +3.08% | 空头排列 | 31.6 |
| 比亚迪002594 | 81.42 | +1.75% | 空头排列 | 42.3 |
| 领益智造002600 | 11.55 | +5.96% | 空头排列 | 50.7 |
| 世纪华通002602 | 11.48 | +3.42% | 均线缠绕 | 27.9 |
| 光启技术002625 | 23.90 | +3.02% | 空头排列 | 42.5 |
| 卫星化学002648 | 24.90 | +1.47% | 均线缠绕 | 40.0 |
| 天赐材料002709 | 27.29 | +5.37% | 空头排列 | 34.5 |
| 牧原股份002714 | 41.61 | -0.74% | 均线缠绕 | 51.6 |
| 国信证券002736 | 9.610 | +1.05% | 空头排列 | 40.3 |
| 英维克002837 | 44.38 | +1.95% | 空头排列 | 27.9 |
| 深南电路002916 | 282.98 | -0.46% | 均线缠绕 | 27.5 |
| 德赛西威002920 | 77.29 | +4.86% | 空头排列 | 45.2 |
| 鹏鼎控股002938 | 70.67 | +0.67% | 空头排列 | 32.4 |
| 中国广核003816 | 4.560 | +0.44% | 多头排列 | 67.4 |
| 电力ETF广发159611 | 1.020 | -0.58% | 空头排列 | 39.5 |
| 恒生科技ETF大成159740 | 0.480 | +2.78% | 空头排列 | 31.3 |
| 旅游ETF富国159766 | 0.518 | +0.97% | 空头排列 | 34.7 |
| 港股通互联网ETF富国159792 | 0.510 | +2.41% | 空头排列 | 37.9 |
| 人工智能ETF易方达159819 | 1.497 | +4.32% | 空头排列 | 37.9 |
| 中证1000ETF华夏159845 | 2.814 | +2.70% | 空头排列 | 35.1 |
| 游戏ETF华夏159869 | 1.003 | +3.51% | 空头排列 | 40.4 |
| 创业板ETF易方达159915 | 2.702 | +4.24% | 空头排列 | 26.7 |
| 沪深300ETF嘉实159919 | 4.359 | +1.63% | 空头排列 | 27.8 |
| 恒生ETF华夏159920 | 1.360 | +1.12% | 空头排列 | 30.2 |
| 消费ETF汇添富159928 | 0.663 | +1.38% | 均线缠绕 | 51.9 |
| 黄金ETF易方达159934 | 8.566 | -1.93% | 空头排列 | 29.9 |
| 纳指ETF广发159941 | 1.668 | -0.83% | 多头排列 | 42.5 |
| 豆粕ETF华夏159985 | 2.229 | +2.15% | 均线缠绕 | 45.6 |
| 创新药ETF银华159992 | 0.810 | +2.40% | 空头排列 | 44.3 |
| 芯片ETF华夏159995 | 0.909 | +3.06% | 空头排列 | 31.0 |
| 亿纬锂能300014 | 44.33 | +6.08% | 空头排列 | 37.7 |
| 爱尔眼科300015 | 8.140 | +2.13% | 空头排列 | 57.4 |
| 同花顺300033 | 213.85 | +12.39% | 空头排列 | 57.4 |
| 东方财富300059 | 18.55 | +4.33% | 空头排列 | 54.5 |
| 智飞生物300122 | 12.87 | +3.54% | 空头排列 | 49.0 |
| 汇川技术300124 | 53.50 | +7.19% | 空头排列 | 54.1 |
| 光线传媒300251 | 11.73 | +6.25% | 均线缠绕 | 55.3 |
| 阳光电源300274 | 72.20 | +2.40% | 空头排列 | 29.2 |
| 中际旭创300308 | 612.63 | +3.82% | 空头排列 | 27.3 |
| 晶盛机电300316 | 32.97 | +2.04% | 空头排列 | 34.1 |
| 天孚通信300394 | 200.81 | +1.93% | 均线缠绕 | 35.9 |
| 三环集团300408 | 93.99 | +2.20% | 空头排列 | 32.8 |
| 芒果超媒300413 | 23.23 | +6.56% | 多头排列 | 58.8 |
| 昆仑万维300418 | 40.37 | +6.80% | 均线缠绕 | 46.9 |
| 蓝思科技300433 | 27.81 | +6.92% | 空头排列 | 41.2 |
| 润泽科技300442 | 57.56 | +2.15% | 空头排列 | 43.3 |
| 先导智能300450 | 30.40 | +10.91% | 空头排列 | 44.7 |
| 胜宏科技300476 | 183.48 | +3.08% | 空头排列 | 36.4 |
| 温氏股份300498 | 15.84 | -0.88% | 多头排列 | 64.2 |
| 新易盛300502 | 261.00 | +1.16% | 空头排列 | 20.8 |
| 亿联网络300628 | 38.50 | +3.44% | 均线缠绕 | 47.7 |
| 圣邦股份300661 | 88.08 | +1.54% | 空头排列 | 32.3 |
| 宁德时代300750 | 237.60 | +7.80% | 空头排列 | 26.6 |
| 迈瑞医疗300760 | 177.30 | +3.65% | 多头排列 | 74.3 |
| 指南针300803 | 53.29 | +6.05% | 空头排列 | 48.1 |
| 新产业300832 | 56.66 | +5.71% | 多头排列 | 70.2 |
| 安克创新300866 | 114.63 | +9.17% | 均线缠绕 | 47.9 |
| 爱美客300896 | 98.73 | +1.94% | 均线缠绕 | 61.4 |
| 金龙鱼300999 | 25.91 | +1.37% | 均线缠绕 | 55.9 |
| 锐捷网络301165 | 77.00 | +0.61% | 空头排列 | 22.3 |
| 软通动力301236 | 36.31 | +5.37% | 空头排列 | 53.5 |
| 华大九天301269 | 108.20 | +10.97% | 均线缠绕 | 69.4 |
| 江波龙301308 | 244.68 | +1.11% | 空头排列 | 23.9 |
| 中航成飞302132 | 66.57 | +2.92% | 多头排列 | 67.2 |
| 上证50ETF华夏510050 | 2.869 | +1.16% | 空头排列 | 38.2 |
| 沪深300ETF华泰柏瑞510300 | 4.178 | +1.73% | 空头排列 | 27.5 |
| 中证500ETF南方510500 | 6.857 | +2.59% | 空头排列 | 32.7 |
| 红利ETF华泰柏瑞510880 | 3.310 | -0.51% | 多头排列 | 40.0 |
| 券商ETF华宝512000 | 0.484 | +1.47% | 空头排列 | 38.3 |
| 医药ETF易方达512010 | 0.376 | +2.17% | 空头排列 | 49.7 |
| 中证1000ETF南方512100 | 2.742 | +2.62% | 空头排列 | 34.9 |
| 医疗ETF华宝512170 | 0.334 | +2.45% | 空头排列 | 49.0 |
| 房地产ETF南方512200 | 1.166 | +1.48% | 均线缠绕 | 40.1 |
| 有色金属ETF南方512400 | 1.487 | +2.13% | 空头排列 | 32.1 |
| 半导体ETF国联安512480 | 0.836 | +3.47% | 空头排列 | 33.1 |
| 军工ETF国泰512660 | 1.061 | +2.22% | 空头排列 | 42.0 |
| 酒ETF鹏华512690 | 0.415 | +2.72% | 空头排列 | 49.0 |
| 计算机ETF国泰512720 | 1.057 | +4.14% | 空头排列 | 45.3 |
| 芯片ETF国泰512760 | 0.891 | +3.01% | 空头排列 | 32.8 |
| 银行ETF华宝512800 | 0.849 | -1.62% | 多头排列 | 48.8 |
| 证券ETF国泰512880 | 1.013 | +1.30% | 空头排列 | 39.0 |
| 中概互联网ETF易方达513050 | 0.949 | +2.04% | 空头排列 | 35.5 |
| 恒生医疗ETF博时513060 | 0.531 | +1.72% | 均线缠绕 | 39.1 |
| 香港证券ETF易方达513090 | 1.624 | +2.14% | 空头排列 | 29.0 |
| 纳指ETF国泰513100 | 2.243 | -0.84% | 多头排列 | 40.8 |
| 港股创新药ETF广发513120 | 1.206 | +2.38% | 均线缠绕 | 40.5 |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞513130 | 0.479 | +2.35% | 空头排列 | 30.3 |
| 恒生科技ETF华夏513180 | 0.487 | +2.53% | 空头排列 | 29.8 |
| 恒生互联网ETF华夏513330 | 0.320 | +1.91% | 空头排列 | 33.5 |
| 标普500ETF博时513500 | 2.605 | -1.10% | 均线缠绕 | 36.2 |
| 新能源车ETF华夏515030 | 1.327 | +4.65% | 空头排列 | 33.6 |
| 通信ETF华夏515050 | 0.797 | +2.71% | 空头排列 | 29.9 |
| 人工智能ETF华夏515070 | 0.947 | +4.30% | 空头排列 | 37.8 |
| 中证红利ETF招商515080 | 1.524 | -0.26% | 多头排列 | 39.1 |
| 煤炭ETF国泰515220 | 1.205 | +0.25% | 均线缠绕 | 38.5 |
| 光伏ETF华泰柏瑞515790 | 0.717 | +1.56% | 空头排列 | 30.3 |
| 通信ETF国泰515880 | 0.514 | +2.19% | 空头排列 | 29.5 |
| 新能源ETF南方516160 | 2.002 | +2.93% | 空头排列 | 26.8 |
| 云计算ETF易方达516510 | 1.501 | +4.82% | 空头排列 | 44.7 |
| 黄金ETF华安518880 | 8.199 | -1.93% | 空头排列 | 29.9 |
| 科创50ETF华夏588000 | 1.422 | +3.27% | 空头排列 | 32.2 |
| 科创50ETF易方达588080 | 1.379 | +2.91% | 空头排列 | 31.8 |
| 浦发银行600000 | 9.530 | -0.94% | 多头排列 | 53.3 |
| 上海机场600009 | 22.82 | +0.71% | 均线缠绕 | 47.4 |
| 包钢股份600010 | 2.070 | 0.00% | 空头排列 | 40.4 |
| 华能国际600011 | 7.250 | -2.82% | 多头排列 | 51.9 |
| 华夏银行600015 | 6.210 | +0.16% | 均线缠绕 | 42.1 |
| 民生银行600016 | 3.440 | +0.58% | 均线缠绕 | 44.4 |
| 上港集团600018 | 5.350 | -1.29% | 多头排列 | 45.7 |
| 宝钢股份600019 | 5.880 | -1.51% | 多头排列 | 49.7 |
| 浙能电力600023 | 5.200 | -0.95% | 多头排列 | 49.5 |
| 华能水电600025 | 10.15 | -1.07% | 多头排列 | 53.3 |
| 中远海能600026 | 18.39 | +1.88% | 均线缠绕 | 40.7 |
| 华电国际600027 | 5.120 | -0.78% | 多头排列 | 59.1 |
| 中国石化600028 | 5.370 | +0.19% | 多头排列 | 51.1 |
| 南方航空600029 | 4.690 | +0.43% | 空头排列 | 36.5 |
| 中信证券600030 | 25.45 | +0.67% | 空头排列 | 39.4 |
| 三一重工600031 | 18.32 | +2.81% | 空头排列 | 53.5 |
| 招商银行600036 | 41.77 | -0.12% | 多头排列 | 52.2 |
| 四川路桥600039 | 8.320 | -1.30% | 均线缠绕 | 35.0 |
| 保利发展600048 | 5.340 | +1.14% | 多头排列 | 47.3 |
| 中国联通600050 | 4.350 | +1.40% | 均线缠绕 | 54.4 |
| 国投资本600061 | 6.070 | 0.00% | 空头排列 | 38.7 |
| 宇通客车600066 | 28.03 | +2.19% | 均线缠绕 | 51.8 |
| 同仁堂600085 | 24.64 | +0.41% | 均线缠绕 | 55.4 |
| 特变电工600089 | 17.65 | +1.55% | 空头排列 | 45.2 |
| 上汽集团600104 | 10.67 | +2.11% | 均线缠绕 | 46.9 |
| 北方稀土600111 | 36.53 | +2.12% | 空头排列 | 49.8 |
| 中国东航600115 | 3.190 | +1.59% | 空头排列 | 40.8 |
| 中国卫星600118 | 51.44 | +2.51% | 空头排列 | 38.7 |
| 中国船舶600150 | 35.10 | +3.04% | 均线缠绕 | 43.3 |
| 巨化股份600160 | 29.26 | +3.36% | 空头排列 | 28.4 |
| 中国巨石600176 | 32.90 | +1.04% | 空头排列 | 29.6 |
| 生益科技600183 | 110.81 | +0.50% | 均线缠绕 | 32.3 |
| 兖矿能源600188 | 18.30 | +1.10% | 空头排列 | 36.9 |
| 复星医药600196 | 23.18 | +2.20% | 均线缠绕 | 52.0 |
| 南山铝业600219 | 4.280 | +1.18% | 空头排列 | 42.0 |
| 海航控股600221 | 1.180 | +0.85% | 空头排列 | 28.7 |
| 圆通速递600233 | 17.25 | +2.43% | 空头排列 | 46.5 |
| 恒瑞医药600276 | 47.02 | +2.22% | 均线缠绕 | 53.4 |
| 万华化学600309 | 66.90 | +1.58% | 空头排列 | 41.3 |
| 恒力石化600346 | 15.46 | +1.58% | 空头排列 | 39.6 |
| 江西铜业600362 | 36.92 | +1.76% | 空头排列 | 31.6 |
| 中航机载600372 | 11.27 | +1.08% | 均线缠绕 | 48.8 |
| 国电南瑞600406 | 23.42 | +0.60% | 均线缠绕 | 61.9 |
| 小商品城600415 | 11.30 | +5.12% | 空头排列 | 51.3 |
| 华鲁恒升600426 | 19.13 | +2.03% | 空头排列 | 47.6 |
| 片仔癀600436 | 123.15 | +1.35% | 均线缠绕 | 55.4 |
| 通威股份600438 | 11.45 | +2.69% | 空头排列 | 50.3 |
| 士兰微600460 | 26.28 | +2.46% | 空头排列 | 33.6 |
| 中国动力600482 | 31.85 | +5.74% | 均线缠绕 | 47.2 |
| 中金黄金600489 | 20.86 | +0.58% | 空头排列 | 37.3 |
| 海南机场600515 | 2.620 | +1.55% | 空头排列 | 41.1 |
| 贵州茅台600519 | 1,335.00 | +1.25% | 均线缠绕 | 63.1 |
| 中天科技600522 | 27.93 | +1.16% | 空头排列 | 36.9 |
| 山东黄金600547 | 26.00 | +1.17% | 空头排列 | 36.3 |
| 厦门钨业600549 | 36.30 | +1.97% | 空头排列 | 24.7 |
| 恒生电子600570 | 20.52 | +4.16% | 空头排列 | 54.9 |
| 长电科技600584 | 59.78 | +1.32% | 空头排列 | 38.9 |
| 海螺水泥600585 | 18.20 | -0.44% | 均线缠绕 | 59.4 |
| 用友网络600588 | 10.02 | +6.14% | 均线缠绕 | 56.9 |
| 青岛啤酒600600 | 50.49 | +1.57% | 均线缠绕 | 45.6 |
| 福耀玻璃600660 | 52.66 | +1.37% | 均线缠绕 | 45.3 |
| 川投能源600674 | 17.22 | -0.86% | 多头排列 | 64.0 |
| 海尔智家600690 | 19.65 | +0.26% | 空头排列 | 36.2 |
| 华域汽车600741 | 15.11 | +2.16% | 均线缠绕 | 46.3 |
| 中航沈飞600760 | 47.38 | +0.79% | 多头排列 | 63.1 |
| 国电电力600795 | 4.980 | -1.19% | 均线缠绕 | 31.5 |
| 新奥股份600803 | 19.57 | -1.76% | 多头排列 | 56.1 |
| 山西汾酒600809 | 112.60 | +3.65% | 空头排列 | 46.3 |
| 宝信软件600845 | 17.68 | +3.21% | 空头排列 | 52.8 |
| 东方电气600875 | 22.39 | +2.00% | 空头排列 | 40.3 |
| 国投电力600886 | 15.68 | -1.32% | 多头排列 | 58.1 |
| 伊利股份600887 | 28.19 | +1.40% | 多头排列 | 63.3 |
| 航发动力600893 | 40.30 | +2.54% | 均线缠绕 | 56.4 |
| 长江电力600900 | 29.45 | -1.24% | 多头排列 | 58.8 |
| 三峡能源600905 | 3.340 | +0.91% | 空头排列 | 21.9 |
| 中泰证券600918 | 5.360 | +0.94% | 空头排列 | 42.6 |
| 江苏银行600919 | 12.00 | -1.96% | 多头排列 | 42.5 |
| 杭州银行600926 | 16.52 | -0.30% | 多头排列 | 44.1 |
| 华电新能600930 | 3.930 | +0.77% | 均线缠绕 | 46.6 |
| 中国海油600938 | 33.72 | -0.24% | 多头排列 | 51.5 |
| 中国移动600941 | 99.14 | +0.14% | 多头排列 | 55.1 |
| 东方证券600958 | 8.400 | +0.84% | 空头排列 | 34.7 |
| 宝丰能源600989 | 21.33 | +5.02% | 空头排列 | 40.2 |
| 招商证券600999 | 16.15 | +1.57% | 空头排列 | 33.3 |
| 大秦铁路601006 | 4.830 | -1.23% | 多头排列 | 53.0 |
| 南京银行601009 | 11.41 | -1.47% | 均线缠绕 | 39.0 |
| 隆基绿能601012 | 11.30 | +1.25% | 空头排列 | 51.2 |
| 宁波港601018 | 3.500 | -0.85% | 多头排列 | 46.5 |
| 春秋航空601021 | 37.65 | +0.03% | 空头排列 | 27.8 |
| 赛轮轮胎601058 | 12.18 | +0.66% | 空头排列 | 32.5 |
| 中信建投601066 | 22.93 | +2.14% | 空头排列 | 42.4 |
| 渝农商行601077 | 7.110 | +0.99% | 多头排列 | 61.1 |
| 中国神华601088 | 50.20 | +0.52% | 多头排列 | 59.2 |
| 恒立液压601100 | 89.50 | +6.74% | 空头排列 | 51.3 |
| 中国国航601111 | 5.620 | +1.63% | 空头排列 | 42.5 |
| 中国化学601117 | 6.890 | +0.44% | 空头排列 | 32.9 |
| 赛力斯601127 | 42.53 | +3.99% | 空头排列 | 38.8 |
| 首创证券601136 | 13.97 | +3.02% | 空头排列 | 47.0 |
| 工业富联601138 | 48.85 | +1.96% | 空头排列 | 32.9 |
| 兴业银行601166 | 18.37 | -0.65% | 均线缠绕 | 55.0 |
| 北京银行601169 | 5.410 | -1.81% | 多头排列 | 42.0 |
| 中国铁建601186 | 6.010 | -0.50% | 均线缠绕 | 43.6 |
| 国泰海通601211 | 16.06 | +0.94% | 空头排列 | 36.6 |
| 陕西煤业601225 | 26.29 | -2.12% | 多头排列 | 44.9 |
| 上海银行601229 | 9.320 | -0.64% | 均线缠绕 | 37.7 |
| 广汽集团601238 | 4.850 | +0.62% | 空头排列 | 40.0 |
| 农业银行601288 | 7.190 | -2.84% | 多头排列 | 58.9 |
| 中国平安601318 | 51.76 | +1.61% | 均线缠绕 | 43.9 |
| 中国人保601319 | 7.290 | +1.67% | 均线缠绕 | 37.0 |
| 交通银行601328 | 8.050 | -1.95% | 多头排列 | 62.8 |
| 新华保险601336 | 51.00 | +2.39% | 空头排列 | 29.5 |
| 三六零601360 | 8.570 | +4.00% | 空头排列 | 46.4 |
| 兴业证券601377 | 5.510 | +1.29% | 空头排列 | 35.2 |
| 中国中铁601390 | 4.200 | +0.48% | 均线缠绕 | 41.8 |
| 工商银行601398 | 8.320 | -3.14% | 多头排列 | 57.1 |
| 国联民生601456 | 8.290 | -0.12% | 空头排列 | 30.0 |
| 中国铝业601600 | 8.630 | +1.96% | 空头排列 | 46.0 |
| 中国太保601601 | 28.89 | +2.52% | 空头排列 | 39.8 |
| 上海医药601607 | 16.17 | -0.19% | 均线缠绕 | 43.7 |
| 中国中冶601618 | 2.500 | +0.40% | 空头排列 | 43.9 |
| 中国人寿601628 | 34.50 | +1.89% | 空头排列 | 39.0 |
| 长城汽车601633 | 13.90 | +1.98% | 空头排列 | 45.0 |
| 邮储银行601658 | 5.480 | -1.44% | 多头排列 | 52.0 |
| 中国建筑601668 | 4.500 | 0.00% | 均线缠绕 | 59.7 |
| 中国电建601669 | 4.460 | 0.00% | 空头排列 | 35.4 |
| 华泰证券601688 | 17.25 | +1.95% | 空头排列 | 37.9 |
| 拓普集团601689 | 44.77 | +5.74% | 空头排列 | 54.6 |
| 中国卫通601698 | 22.45 | +1.95% | 空头排列 | 43.7 |
| 上海电气601727 | 6.170 | +1.31% | 空头排列 | 36.3 |
| 中国电信601728 | 6.840 | +1.79% | 多头排列 | 65.9 |
| 中国中车601766 | 6.350 | +0.32% | 多头排列 | 62.7 |
| 光大证券601788 | 13.45 | +1.13% | 空头排列 | 38.9 |
| 中国交建601800 | 6.050 | -0.82% | 均线缠绕 | 52.6 |
| 京沪高铁601816 | 5.150 | -0.19% | 均线缠绕 | 66.7 |
| 光大银行601818 | 2.990 | -0.66% | 均线缠绕 | 41.1 |
| 沪农商行601825 | 8.680 | +1.40% | 多头排列 | 53.3 |
| 成都银行601838 | 18.33 | -1.66% | 均线缠绕 | 37.7 |
| 中国石油601857 | 12.75 | +0.39% | 多头排列 | 73.2 |
| 中国能建601868 | 2.300 | -0.43% | 空头排列 | 29.0 |
| 招商轮船601872 | 16.58 | +2.73% | 均线缠绕 | 37.2 |
| 正泰电器601877 | 24.75 | +2.65% | 空头排列 | 47.2 |
| 浙商证券601878 | 8.870 | +1.03% | 空头排列 | 40.4 |
| 中国银河601881 | 11.63 | +0.26% | 空头排列 | 41.2 |
| 中国中免601888 | 50.01 | +2.23% | 空头排列 | 44.3 |
| 中煤能源601898 | 14.56 | +0.07% | 多头排列 | 52.1 |
| 紫金矿业601899 | 28.79 | +3.41% | 空头排列 | 39.8 |
| 方正证券601901 | 6.530 | +1.59% | 空头排列 | 42.1 |
| 浙商银行601916 | 2.910 | -0.34% | 均线缠绕 | 45.6 |
| 中远海控601919 | 15.85 | +0.19% | 多头排列 | 44.5 |
| 建设银行601939 | 11.30 | -3.09% | 多头排列 | 54.2 |
| 中国核电601985 | 9.340 | -0.85% | 多头排列 | 58.9 |
| 中国银行601988 | 6.930 | -4.02% | 多头排列 | 55.1 |
| 中金公司601995 | 31.46 | +0.77% | 空头排列 | 43.8 |
| 中信银行601998 | 8.800 | -1.12% | 多头排列 | 43.7 |
| 中科曙光603019 | 78.11 | +2.51% | 空头排列 | 50.5 |
| 药明康德603259 | 144.72 | +2.41% | 均线缠绕 | 38.9 |
| 合盛硅业603260 | 30.93 | +3.58% | 空头排列 | 44.6 |
| 海天味业603288 | 34.53 | +3.17% | 均线缠绕 | 54.8 |
| 华勤技术603296 | 72.33 | +4.09% | 空头排列 | 47.7 |
| 今世缘603369 | 30.11 | +1.79% | 多头排列 | 60.9 |
| 万泰生物603392 | 25.59 | +2.44% | 空头排列 | 44.8 |
| 豪威集团603501 | 82.20 | +4.85% | 空头排列 | 57.8 |
| 华友钴业603799 | 32.14 | +3.64% | 空头排列 | 35.3 |
| 瑞芯微603893 | 214.04 | +8.76% | 均线缠绕 | 59.3 |
| 兆易创新603986 | 292.00 | +5.51% | 空头排列 | 35.1 |
| 洛阳钼业603993 | 14.23 | +2.74% | 空头排列 | 26.1 |
| 德业股份605117 | 70.11 | +3.16% | 空头排列 | 36.2 |
| 东鹏饮料605499 | 104.48 | +3.04% | 空头排列 | 37.5 |
| 澜起科技688008 | 180.00 | +2.78% | 空头排列 | 44.7 |
| 中国通号688009 | 4.980 | +1.22% | 均线缠绕 | 66.5 |
| 中微公司688012 | 266.70 | +0.95% | 空头排列 | 23.3 |
| 传音控股688036 | 59.11 | +7.20% | 空头排列 | 64.3 |
| 海光信息688041 | 201.10 | +5.28% | 空头排列 | 36.1 |
| 龙芯中科688047 | 95.00 | +3.83% | 空头排列 | 45.6 |
| 拓荆科技688072 | 513.80 | +0.76% | 空头排列 | 31.4 |
| 盛美上海688082 | 235.40 | +1.42% | 空头排列 | 33.6 |
| 金山办公688111 | 248.96 | +5.10% | 均线缠绕 | 68.0 |
| 沪硅产业688126 | 19.38 | +3.14% | 空头排列 | 33.2 |
| 生益电子688183 | 87.28 | +0.96% | 均线缠绕 | 29.3 |
| 晶科能源688223 | 3.910 | +1.56% | 空头排列 | 53.0 |
| 寒武纪688256 | 932.20 | +5.46% | 空头排列 | 40.4 |
| 联影医疗688271 | 112.18 | +0.61% | 均线缠绕 | 65.4 |
| 大全能源688303 | 16.67 | +0.60% | 空头排列 | 54.4 |
| 华润微688396 | 52.98 | +4.00% | 空头排列 | 47.0 |
| 阿特斯688472 | 8.000 | +1.78% | 空头排列 | 40.1 |
| 百利天恒688506 | 267.50 | +5.73% | 空头排列 | 62.8 |
| 芯原股份688521 | 124.79 | +1.04% | 空头排列 | 27.7 |
| 中芯国际688981 | 104.10 | +4.01% | 空头排列 | 39.3 |
按收盘后的日线计算,只描述技术状态,不构成投资建议。 分析方法