A股均线空头排列的标的
条件MA10 低于 MA30,MA30 低于 MA60。
10月23日收盘,354 只跟踪标的里有 213 只满足。每个交易日收盘后重新计算。
挑一只完整分析| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金ETF易方达159934 | 8.566 | -1.93% | 空头排列 | 29.9 |
| 黄金ETF华安518880 | 8.199 | -1.93% | 空头排列 | 29.9 |
| 赛力斯601127 | 42.53 | +3.99% | 空头排列 | 38.8 |
| 阿特斯688472 | 8.000 | +1.78% | 空头排列 | 40.1 |
| 阳光电源300274 | 72.20 | +2.40% | 空头排列 | 29.2 |
| 南方航空600029 | 4.690 | +0.43% | 空头排列 | 36.5 |
| 中国能建601868 | 2.300 | -0.43% | 空头排列 | 29.0 |
| 海南机场600515 | 2.620 | +1.55% | 空头排列 | 41.1 |
| 港股通互联网ETF富国159792 | 0.510 | +2.41% | 空头排列 | 37.9 |
| 中概互联网ETF易方达513050 | 0.949 | +2.04% | 空头排列 | 35.5 |
| 恒生互联网ETF华夏513330 | 0.320 | +1.91% | 空头排列 | 33.5 |
| 春秋航空601021 | 37.65 | +0.03% | 空头排列 | 27.8 |
| 中国电建601669 | 4.460 | 0.00% | 空头排列 | 35.4 |
| 泸州老窖000568 | 69.99 | +2.93% | 空头排列 | 42.3 |
| 中联重科000157 | 5.890 | +0.86% | 空头排列 | 35.0 |
| 洋河股份002304 | 37.23 | +2.56% | 空头排列 | 44.9 |
| 中国国航601111 | 5.620 | +1.63% | 空头排列 | 42.5 |
| 中国东航600115 | 3.190 | +1.59% | 空头排列 | 40.8 |
| 恒生科技ETF华夏513180 | 0.487 | +2.53% | 空头排列 | 29.8 |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞513130 | 0.479 | +2.35% | 空头排列 | 30.3 |
| 华友钴业603799 | 32.14 | +3.64% | 空头排列 | 35.3 |
| 巨人网络002558 | 20.40 | +3.08% | 空头排列 | 31.6 |
| 万泰生物603392 | 25.59 | +2.44% | 空头排列 | 44.8 |
| 中国中免601888 | 50.01 | +2.23% | 空头排列 | 44.3 |
| 海航控股600221 | 1.180 | +0.85% | 空头排列 | 28.7 |
| 东鹏饮料605499 | 104.48 | +3.04% | 空头排列 | 37.5 |
| 广汽集团601238 | 4.850 | +0.62% | 空头排列 | 40.0 |
| 恒生科技ETF大成159740 | 0.480 | +2.78% | 空头排列 | 31.3 |
| 赣锋锂业002460 | 36.69 | +3.41% | 空头排列 | 26.9 |
| 中国铀业001280 | 57.40 | +1.61% | 空头排列 | 38.4 |
| 盐湖股份000792 | 22.25 | +2.68% | 空头排列 | 32.2 |
| 中油资本000617 | 6.450 | +1.42% | 空头排列 | 39.0 |
| 旅游ETF富国159766 | 0.518 | +0.97% | 空头排列 | 34.7 |
| 三峡能源600905 | 3.340 | +0.91% | 空头排列 | 21.9 |
| 天齐锂业002466 | 35.99 | +3.09% | 空头排列 | 29.9 |
| 芯原股份688521 | 124.79 | +1.04% | 空头排列 | 27.7 |
| 上海电气601727 | 6.170 | +1.31% | 空头排列 | 36.3 |
| 中国化学601117 | 6.890 | +0.44% | 空头排列 | 32.9 |
| 合盛硅业603260 | 30.93 | +3.58% | 空头排列 | 44.6 |
| 金风科技002202 | 14.90 | +1.15% | 空头排列 | 28.5 |
| 长城汽车601633 | 13.90 | +1.98% | 空头排列 | 45.0 |
| 中国银河601881 | 11.63 | +0.26% | 空头排列 | 41.2 |
| 天赐材料002709 | 27.29 | +5.37% | 空头排列 | 34.5 |
| 特变电工600089 | 17.65 | +1.55% | 空头排列 | 45.2 |
| 新华保险601336 | 51.00 | +2.39% | 空头排列 | 29.5 |
| 中兴通讯000063 | 28.16 | +3.23% | 空头排列 | 36.4 |
| 中国中冶601618 | 2.500 | +0.40% | 空头排列 | 43.9 |
| 恒力石化600346 | 15.46 | +1.58% | 空头排列 | 39.6 |
| 晶科能源688223 | 3.910 | +1.56% | 空头排列 | 53.0 |
| 国信证券002736 | 9.610 | +1.05% | 空头排列 | 40.3 |
| 国联民生601456 | 8.290 | -0.12% | 空头排列 | 30.0 |
| 隆基绿能601012 | 11.30 | +1.25% | 空头排列 | 51.2 |
| 晶盛机电300316 | 32.97 | +2.04% | 空头排列 | 34.1 |
| 巨化股份600160 | 29.26 | +3.36% | 空头排列 | 28.4 |
| 光启技术002625 | 23.90 | +3.02% | 空头排列 | 42.5 |
| 士兰微600460 | 26.28 | +2.46% | 空头排列 | 33.6 |
| 洛阳钼业603993 | 14.23 | +2.74% | 空头排列 | 26.1 |
| 华东医药000963 | 26.38 | +1.46% | 空头排列 | 46.6 |
| 华工科技000988 | 74.58 | +2.66% | 空头排列 | 29.2 |
| 包钢股份600010 | 2.070 | 0.00% | 空头排列 | 40.4 |
| 徐工机械000425 | 7.140 | +3.18% | 空头排列 | 44.3 |
| 亿纬锂能300014 | 44.33 | +6.08% | 空头排列 | 37.7 |
| 通威股份600438 | 11.45 | +2.69% | 空头排列 | 50.3 |
| 中信特钢000708 | 12.15 | -3.95% | 空头排列 | 32.0 |
| 光大证券601788 | 13.45 | +1.13% | 空头排列 | 38.9 |
| 光伏ETF华泰柏瑞515790 | 0.717 | +1.56% | 空头排列 | 30.3 |
| 有色金属ETF南方512400 | 1.487 | +2.13% | 空头排列 | 32.1 |
| 大全能源688303 | 16.67 | +0.60% | 空头排列 | 54.4 |
| 思源电气002028 | 109.42 | +1.41% | 空头排列 | 31.9 |
| 江西铜业600362 | 36.92 | +1.76% | 空头排列 | 31.6 |
| 新能源ETF南方516160 | 2.002 | +2.93% | 空头排列 | 26.8 |
| 东方证券600958 | 8.400 | +0.84% | 空头排列 | 34.7 |
| 中国卫通601698 | 22.45 | +1.95% | 空头排列 | 43.7 |
| 英维克002837 | 44.38 | +1.95% | 空头排列 | 27.9 |
| 海光信息688041 | 201.10 | +5.28% | 空头排列 | 36.1 |
| 龙芯中科688047 | 95.00 | +3.83% | 空头排列 | 45.6 |
| 长安汽车000625 | 7.070 | +1.00% | 空头排列 | 49.2 |
| 胜宏科技300476 | 183.48 | +3.08% | 空头排列 | 36.4 |
| 中航光电002179 | 32.20 | +1.13% | 空头排列 | 38.8 |
| 香港证券ETF易方达513090 | 1.624 | +2.14% | 空头排列 | 29.0 |
| 兴业证券601377 | 5.510 | +1.29% | 空头排列 | 35.2 |
| 恒生ETF华夏159920 | 1.360 | +1.12% | 空头排列 | 30.2 |
| 军工ETF国泰512660 | 1.061 | +2.22% | 空头排列 | 42.0 |
| 游戏ETF华夏159869 | 1.003 | +3.51% | 空头排列 | 40.4 |
| 三六零601360 | 8.570 | +4.00% | 空头排列 | 46.4 |
| 正泰电器601877 | 24.75 | +2.65% | 空头排列 | 47.2 |
| 先导智能300450 | 30.40 | +10.91% | 空头排列 | 44.7 |
| 德赛西威002920 | 77.29 | +4.86% | 空头排列 | 45.2 |
| 宁德时代300750 | 237.60 | +7.80% | 空头排列 | 26.6 |
| 浙商证券601878 | 8.870 | +1.03% | 空头排列 | 40.4 |
| 浪潮信息000977 | 58.50 | +3.36% | 空头排列 | 34.0 |
| 科大讯飞002230 | 38.20 | +4.09% | 空头排列 | 53.7 |
| 工业富联601138 | 48.85 | +1.96% | 空头排列 | 32.9 |
| 新能源车ETF华夏515030 | 1.327 | +4.65% | 空头排列 | 33.6 |
| 首创证券601136 | 13.97 | +3.02% | 空头排列 | 47.0 |
| 山东黄金600547 | 26.00 | +1.17% | 空头排列 | 36.3 |
| 北方稀土600111 | 36.53 | +2.12% | 空头排列 | 49.8 |
| 华泰证券601688 | 17.25 | +1.95% | 空头排列 | 37.9 |
| 铜陵有色000630 | 5.100 | +1.19% | 空头排列 | 25.4 |
| 指南针300803 | 53.29 | +6.05% | 空头排列 | 48.1 |
| 电力ETF广发159611 | 1.020 | -0.58% | 空头排列 | 39.5 |
| 国投资本600061 | 6.070 | 0.00% | 空头排列 | 38.7 |
| 爱尔眼科300015 | 8.140 | +2.13% | 空头排列 | 57.4 |
| 科创50ETF华夏588000 | 1.422 | +3.27% | 空头排列 | 32.2 |
| 科创50ETF易方达588080 | 1.379 | +2.91% | 空头排列 | 31.8 |
| 创业板ETF易方达159915 | 2.702 | +4.24% | 空头排列 | 26.7 |
| 沪硅产业688126 | 19.38 | +3.14% | 空头排列 | 33.2 |
| 蓝思科技300433 | 27.81 | +6.92% | 空头排列 | 41.2 |
| 大华股份002236 | 15.11 | +3.14% | 空头排列 | 45.4 |
| 华鲁恒升600426 | 19.13 | +2.03% | 空头排列 | 47.6 |
| 紫光国微002049 | 56.29 | +4.63% | 空头排列 | 46.1 |
| 证券ETF国泰512880 | 1.013 | +1.30% | 空头排列 | 39.0 |
| 券商ETF华宝512000 | 0.484 | +1.47% | 空头排列 | 38.3 |
| 中国太保601601 | 28.89 | +2.52% | 空头排列 | 39.8 |
| 恒生电子600570 | 20.52 | +4.16% | 空头排列 | 54.9 |
| 天山铝业002532 | 11.29 | +2.17% | 空头排列 | 37.0 |
| 厦门钨业600549 | 36.30 | +1.97% | 空头排列 | 24.7 |
| 比亚迪002594 | 81.42 | +1.75% | 空头排列 | 42.3 |
| 紫光股份000938 | 25.98 | +2.89% | 空头排列 | 29.8 |
| 东方电气600875 | 22.39 | +2.00% | 空头排列 | 40.3 |
| 计算机ETF国泰512720 | 1.057 | +4.14% | 空头排列 | 45.3 |
| 芯片ETF华夏159995 | 0.909 | +3.06% | 空头排列 | 31.0 |
| 新易盛300502 | 261.00 | +1.16% | 空头排列 | 20.8 |
| 沪深300ETF嘉实159919 | 4.359 | +1.63% | 空头排列 | 27.8 |
| 沪深300ETF华泰柏瑞510300 | 4.178 | +1.73% | 空头排列 | 27.5 |
| 江波龙301308 | 244.68 | +1.11% | 空头排列 | 23.9 |
| 海尔智家600690 | 19.65 | +0.26% | 空头排列 | 36.2 |
| 中证500ETF南方510500 | 6.857 | +2.59% | 空头排列 | 32.7 |
| 汇川技术300124 | 53.50 | +7.19% | 空头排列 | 54.1 |
| 方正证券601901 | 6.530 | +1.59% | 空头排列 | 42.1 |
| 东方财富300059 | 18.55 | +4.33% | 空头排列 | 54.5 |
| 中金公司601995 | 31.46 | +0.77% | 空头排列 | 43.8 |
| 拓普集团601689 | 44.77 | +5.74% | 空头排列 | 54.6 |
| 申万宏源000166 | 4.360 | +0.69% | 空头排列 | 43.4 |
| 中芯国际688981 | 104.10 | +4.01% | 空头排列 | 39.3 |
| 云计算ETF易方达516510 | 1.501 | +4.82% | 空头排列 | 44.7 |
| 中国铝业601600 | 8.630 | +1.96% | 空头排列 | 46.0 |
| 古井贡酒000596 | 86.42 | +4.88% | 空头排列 | 44.6 |
| 山西汾酒600809 | 112.60 | +3.65% | 空头排列 | 46.3 |
| 软通动力301236 | 36.31 | +5.37% | 空头排列 | 53.5 |
| 中金黄金600489 | 20.86 | +0.58% | 空头排列 | 37.3 |
| 酒ETF鹏华512690 | 0.415 | +2.72% | 空头排列 | 49.0 |
| 华润微688396 | 52.98 | +4.00% | 空头排列 | 47.0 |
| 中国人寿601628 | 34.50 | +1.89% | 空头排列 | 39.0 |
| 智飞生物300122 | 12.87 | +3.54% | 空头排列 | 49.0 |
| 中证1000ETF华夏159845 | 2.814 | +2.70% | 空头排列 | 35.1 |
| 三花智控002050 | 35.08 | +6.66% | 空头排列 | 55.6 |
| 豪威集团603501 | 82.20 | +4.85% | 空头排列 | 57.8 |
| 上证50ETF华夏510050 | 2.869 | +1.16% | 空头排列 | 38.2 |
| 中证1000ETF南方512100 | 2.742 | +2.62% | 空头排列 | 34.9 |
| 宝信软件600845 | 17.68 | +3.21% | 空头排列 | 52.8 |
| 人工智能ETF华夏515070 | 0.947 | +4.30% | 空头排列 | 37.8 |
| 兆易创新603986 | 292.00 | +5.51% | 空头排列 | 35.1 |
| 人工智能ETF易方达159819 | 1.497 | +4.32% | 空头排列 | 37.9 |
| 中国卫星600118 | 51.44 | +2.51% | 空头排列 | 38.7 |
| 赛轮轮胎601058 | 12.18 | +0.66% | 空头排列 | 32.5 |
| 芯片ETF国泰512760 | 0.891 | +3.01% | 空头排列 | 32.8 |
| 立讯精密002475 | 50.42 | +7.25% | 空头排列 | 52.2 |
| 小商品城600415 | 11.30 | +5.12% | 空头排列 | 51.3 |
| 领益智造002600 | 11.55 | +5.96% | 空头排列 | 50.7 |
| 南山铝业600219 | 4.280 | +1.18% | 空头排列 | 42.0 |
| 润泽科技300442 | 57.56 | +2.15% | 空头排列 | 43.3 |
| 半导体ETF国联安512480 | 0.836 | +3.47% | 空头排列 | 33.1 |
| 京东方A000725 | 4.930 | +1.44% | 空头排列 | 32.4 |
| 新和成002001 | 25.75 | +3.00% | 空头排列 | 44.9 |
| 中信建投601066 | 22.93 | +2.14% | 空头排列 | 42.4 |
| 中泰证券600918 | 5.360 | +0.94% | 空头排列 | 42.6 |
| 通信ETF国泰515880 | 0.514 | +2.19% | 空头排列 | 29.5 |
| 招商证券600999 | 16.15 | +1.57% | 空头排列 | 33.3 |
| TCL科技000100 | 4.470 | +2.29% | 空头排列 | 39.8 |
| 通信ETF华夏515050 | 0.797 | +2.71% | 空头排列 | 29.9 |
| 万华化学600309 | 66.90 | +1.58% | 空头排列 | 41.3 |
| 同花顺300033 | 213.85 | +12.39% | 空头排列 | 57.4 |
| 紫金矿业601899 | 28.79 | +3.41% | 空头排列 | 39.8 |
| 歌尔股份002241 | 23.11 | +10.00% | 空头排列 | 58.0 |
| 三一重工600031 | 18.32 | +2.81% | 空头排列 | 53.5 |
| 中科曙光603019 | 78.11 | +2.51% | 空头排列 | 50.5 |
| 国泰海通601211 | 16.06 | +0.94% | 空头排列 | 36.6 |
| 中天科技600522 | 27.93 | +1.16% | 空头排列 | 36.9 |
| 广发证券000776 | 18.84 | +1.56% | 空头排列 | 36.7 |
| 东山精密002384 | 114.22 | +0.63% | 空头排列 | 22.1 |
| 中际旭创300308 | 612.63 | +3.82% | 空头排列 | 27.3 |
| 北方华创002371 | 537.49 | -0.83% | 空头排列 | 25.7 |
| 中钨高新000657 | 42.28 | +1.54% | 空头排列 | 25.4 |
| 恒立液压601100 | 89.50 | +6.74% | 空头排列 | 51.3 |
| 山金国际000975 | 23.45 | -0.21% | 空头排列 | 44.6 |
| 宝丰能源600989 | 21.33 | +5.02% | 空头排列 | 40.2 |
| 圣邦股份300661 | 88.08 | +1.54% | 空头排列 | 32.3 |
| 寒武纪688256 | 932.20 | +5.46% | 空头排列 | 40.4 |
| 中微公司688012 | 266.70 | +0.95% | 空头排列 | 23.3 |
| 中国巨石600176 | 32.90 | +1.04% | 空头排列 | 29.6 |
| 锐捷网络301165 | 77.00 | +0.61% | 空头排列 | 22.3 |
| 德业股份605117 | 70.11 | +3.16% | 空头排列 | 36.2 |
| 盛美上海688082 | 235.40 | +1.42% | 空头排列 | 33.6 |
| 云铝股份000807 | 25.16 | +2.07% | 空头排列 | 43.2 |
| 澜起科技688008 | 180.00 | +2.78% | 空头排列 | 44.7 |
| 中信证券600030 | 25.45 | +0.67% | 空头排列 | 39.4 |
| 长电科技600584 | 59.78 | +1.32% | 空头排列 | 38.9 |
| 圆通速递600233 | 17.25 | +2.43% | 空头排列 | 46.5 |
| 百利天恒688506 | 267.50 | +5.73% | 空头排列 | 62.8 |
| 杰瑞股份002353 | 91.73 | +2.62% | 空头排列 | 31.4 |
| 传音控股688036 | 59.11 | +7.20% | 空头排列 | 64.3 |
| 荣盛石化002493 | 11.65 | +3.93% | 空头排列 | 38.1 |
| 鹏鼎控股002938 | 70.67 | +0.67% | 空头排列 | 32.4 |
| 潍柴动力000338 | 21.49 | +3.65% | 空头排列 | 36.4 |
| 三环集团300408 | 93.99 | +2.20% | 空头排列 | 32.8 |
| 兖矿能源600188 | 18.30 | +1.10% | 空头排列 | 36.9 |
| 藏格矿业000408 | 69.00 | +2.65% | 空头排列 | 43.2 |
| 拓荆科技688072 | 513.80 | +0.76% | 空头排列 | 31.4 |
| 医疗ETF华宝512170 | 0.334 | +2.45% | 空头排列 | 49.0 |
| 创新药ETF银华159992 | 0.810 | +2.40% | 空头排列 | 44.3 |
| 华勤技术603296 | 72.33 | +4.09% | 空头排列 | 47.7 |
| 医药ETF易方达512010 | 0.376 | +2.17% | 空头排列 | 49.7 |
这个条件说明什么
筛选只告诉你哪些标的处在这种状态,不说明接下来会怎么走。先读懂指标,再进入单只标的看关键位和波动。
其他筛选
名单由公开日线数据按固定规则计算,只描述技术状态,不是推荐,也不构成投资建议。 分析方法