A股 MACD 柱体翻红的标的
条件MACD 柱体在最近 3 个交易日内由负转正。
10月23日收盘,354 只跟踪标的里有 32 只满足。每个交易日收盘后重新计算。
挑一只完整分析| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 歌尔股份002241 | 23.11 | +10.00% | 空头排列 | 58.0 |
| 瑞芯微603893 | 214.04 | +8.76% | 均线缠绕 | 59.3 |
| 立讯精密002475 | 50.42 | +7.25% | 空头排列 | 52.2 |
| 蓝思科技300433 | 27.81 | +6.92% | 空头排列 | 41.2 |
| 恒立液压601100 | 89.50 | +6.74% | 空头排列 | 51.3 |
| 三花智控002050 | 35.08 | +6.66% | 空头排列 | 55.6 |
| 领益智造002600 | 11.55 | +5.96% | 空头排列 | 50.7 |
| 拓普集团601689 | 44.77 | +5.74% | 空头排列 | 54.6 |
| 软通动力301236 | 36.31 | +5.37% | 空头排列 | 53.5 |
| 德赛西威002920 | 77.29 | +4.86% | 空头排列 | 45.2 |
| 豪威集团603501 | 82.20 | +4.85% | 空头排列 | 57.8 |
| 紫光国微002049 | 56.29 | +4.63% | 空头排列 | 46.1 |
| 计算机ETF国泰512720 | 1.057 | +4.14% | 空头排列 | 45.3 |
| 科大讯飞002230 | 38.20 | +4.09% | 空头排列 | 53.7 |
| 华勤技术603296 | 72.33 | +4.09% | 空头排列 | 47.7 |
| 华润微688396 | 52.98 | +4.00% | 空头排列 | 47.0 |
| 龙芯中科688047 | 95.00 | +3.83% | 空头排列 | 45.6 |
| 宝信软件600845 | 17.68 | +3.21% | 空头排列 | 52.8 |
| 中科曙光603019 | 78.11 | +2.51% | 空头排列 | 50.5 |
| 万泰生物603392 | 25.59 | +2.44% | 空头排列 | 44.8 |
| 中国中免601888 | 50.01 | +2.23% | 空头排列 | 44.3 |
| 东方电气600875 | 22.39 | +2.00% | 空头排列 | 40.3 |
| 中国铝业601600 | 8.630 | +1.96% | 空头排列 | 46.0 |
| 阿特斯688472 | 8.000 | +1.78% | 空头排列 | 40.1 |
| 恒力石化600346 | 15.46 | +1.58% | 空头排列 | 39.6 |
| 华东医药000963 | 26.38 | +1.46% | 空头排列 | 46.6 |
| 伊利股份600887 | 28.19 | +1.40% | 多头排列 | 63.3 |
| 长电科技600584 | 59.78 | +1.32% | 空头排列 | 38.9 |
| 山东黄金600547 | 26.00 | +1.17% | 空头排列 | 36.3 |
| 长安汽车000625 | 7.070 | +1.00% | 空头排列 | 49.2 |
| 牧原股份002714 | 41.61 | -0.74% | 均线缠绕 | 51.6 |
| 温氏股份300498 | 15.84 | -0.88% | 多头排列 | 64.2 |
这个条件说明什么
筛选只告诉你哪些标的处在这种状态,不说明接下来会怎么走。先读懂指标,再进入单只标的看关键位和波动。
其他筛选
名单由公开日线数据按固定规则计算,只描述技术状态,不是推荐,也不构成投资建议。 分析方法