A股 RSI 低于 30 的标的
条件RSI14 不高于 30。
10月23日收盘,354 只跟踪标的里有 41 只满足。每个交易日收盘后重新计算。
挑一只完整分析| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛300502 | 261.00 | +1.16% | 空头排列 | 20.8 |
| 三峡能源600905 | 3.340 | +0.91% | 空头排列 | 21.9 |
| 东山精密002384 | 114.22 | +0.63% | 空头排列 | 22.1 |
| 锐捷网络301165 | 77.00 | +0.61% | 空头排列 | 22.3 |
| 中微公司688012 | 266.70 | +0.95% | 空头排列 | 23.3 |
| 江波龙301308 | 244.68 | +1.11% | 空头排列 | 23.9 |
| 厦门钨业600549 | 36.30 | +1.97% | 空头排列 | 24.7 |
| 铜陵有色000630 | 5.100 | +1.19% | 空头排列 | 25.4 |
| 中钨高新000657 | 42.28 | +1.54% | 空头排列 | 25.4 |
| 北方华创002371 | 537.49 | -0.83% | 空头排列 | 25.7 |
| 洛阳钼业603993 | 14.23 | +2.74% | 空头排列 | 26.1 |
| 宁德时代300750 | 237.60 | +7.80% | 空头排列 | 26.6 |
| 创业板ETF易方达159915 | 2.702 | +4.24% | 空头排列 | 26.7 |
| 新能源ETF南方516160 | 2.002 | +2.93% | 空头排列 | 26.8 |
| 赣锋锂业002460 | 36.69 | +3.41% | 空头排列 | 26.9 |
| 中际旭创300308 | 612.63 | +3.82% | 空头排列 | 27.3 |
| 深南电路002916 | 282.98 | -0.46% | 均线缠绕 | 27.5 |
| 沪深300ETF华泰柏瑞510300 | 4.178 | +1.73% | 空头排列 | 27.5 |
| 芯原股份688521 | 124.79 | +1.04% | 空头排列 | 27.7 |
| 沪深300ETF嘉实159919 | 4.359 | +1.63% | 空头排列 | 27.8 |
| 春秋航空601021 | 37.65 | +0.03% | 空头排列 | 27.8 |
| 世纪华通002602 | 11.48 | +3.42% | 均线缠绕 | 27.9 |
| 英维克002837 | 44.38 | +1.95% | 空头排列 | 27.9 |
| 巨化股份600160 | 29.26 | +3.36% | 空头排列 | 28.4 |
| 金风科技002202 | 14.90 | +1.15% | 空头排列 | 28.5 |
| 海航控股600221 | 1.180 | +0.85% | 空头排列 | 28.7 |
| 香港证券ETF易方达513090 | 1.624 | +2.14% | 空头排列 | 29.0 |
| 中国能建601868 | 2.300 | -0.43% | 空头排列 | 29.0 |
| 华工科技000988 | 74.58 | +2.66% | 空头排列 | 29.2 |
| 阳光电源300274 | 72.20 | +2.40% | 空头排列 | 29.2 |
| 生益电子688183 | 87.28 | +0.96% | 均线缠绕 | 29.3 |
| 通信ETF国泰515880 | 0.514 | +2.19% | 空头排列 | 29.5 |
| 新华保险601336 | 51.00 | +2.39% | 空头排列 | 29.5 |
| 中国巨石600176 | 32.90 | +1.04% | 空头排列 | 29.6 |
| 紫光股份000938 | 25.98 | +2.89% | 空头排列 | 29.8 |
| 恒生科技ETF华夏513180 | 0.487 | +2.53% | 空头排列 | 29.8 |
| 天齐锂业002466 | 35.99 | +3.09% | 空头排列 | 29.9 |
| 黄金ETF易方达159934 | 8.566 | -1.93% | 空头排列 | 29.9 |
| 通信ETF华夏515050 | 0.797 | +2.71% | 空头排列 | 29.9 |
| 黄金ETF华安518880 | 8.199 | -1.93% | 空头排列 | 29.9 |
| 国联民生601456 | 8.290 | -0.12% | 空头排列 | 30.0 |
这个条件说明什么
筛选只告诉你哪些标的处在这种状态,不说明接下来会怎么走。先读懂指标,再进入单只标的看关键位和波动。
其他筛选
名单由公开日线数据按固定规则计算,只描述技术状态,不是推荐,也不构成投资建议。 分析方法