恒生ETF华夏 159920 技术分析
1.360+1.12%
- 均线结构
- 空头排列低于 MA30 5.56%
- RSI14
- 30.2中性区间 30–70
- 一年区间位置
- 8%1.332 至 1.691
- 日均波动 ATR14
- 1.61%约 0.022 一天
压力 1.440支撑 1.332
趋势
空头排列,中短期均线向下
动能
RSI 中性,MACD 柱体为负
波动
一天常见波动约 1.61%
关键位
上方 1.440,下方 1.332
今天的筛选
A股 ETF里的其他标的
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 消费ETF汇添富159928 | 0.663 | +1.38% | 均线缠绕 | 51.9 |
| 沪深300ETF嘉实159919 | 4.359 | +1.63% | 空头排列 | 27.8 |
| 黄金ETF易方达159934 | 8.566 | -1.93% | 空头排列 | 29.9 |
| 创业板ETF易方达159915 | 2.702 | +4.24% | 空头排列 | 26.7 |
| 纳指ETF广发159941 | 1.668 | -0.83% | 多头排列 | 42.5 |
| 游戏ETF华夏159869 | 1.003 | +3.51% | 空头排列 | 40.4 |
| 豆粕ETF华夏159985 | 2.229 | +2.15% | 均线缠绕 | 45.6 |
| 中证1000ETF华夏159845 | 2.814 | +2.70% | 空头排列 | 35.1 |
行情来自东方财富、腾讯等公开数据,按收盘后的日线计算,只描述均线、动能、波动和关键位,不构成投资建议。 分析方法