中证1000ETF华夏 159845 技术分析
2.814+2.70%
- 均线结构
- 空头排列低于 MA30 7.13%
- RSI14
- 35.1中性区间 30–70
- 一年区间位置
- 16%2.629 至 3.760
- 日均波动 ATR14
- 3.03%约 0.085 一天
压力 3.220支撑 2.790
趋势
空头排列,中短期均线向下
动能
RSI 中性,MACD 柱体为负
波动
一天常见波动约 3.03%
关键位
上方 3.220,下方 2.790
今天的筛选
A股 ETF里的其他标的
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 游戏ETF华夏159869 | 1.003 | +3.51% | 空头排列 | 40.4 |
| 人工智能ETF易方达159819 | 1.497 | +4.32% | 空头排列 | 37.9 |
| 创业板ETF易方达159915 | 2.702 | +4.24% | 空头排列 | 26.7 |
| 港股通互联网ETF富国159792 | 0.510 | +2.41% | 空头排列 | 37.9 |
| 沪深300ETF嘉实159919 | 4.359 | +1.63% | 空头排列 | 27.8 |
| 旅游ETF富国159766 | 0.518 | +0.97% | 空头排列 | 34.7 |
| 恒生ETF华夏159920 | 1.360 | +1.12% | 空头排列 | 30.2 |
| 恒生科技ETF大成159740 | 0.480 | +2.78% | 空头排列 | 31.3 |
行情来自东方财富、腾讯等公开数据,按收盘后的日线计算,只描述均线、动能、波动和关键位,不构成投资建议。 分析方法