科创50ETF华夏 588000 技术分析
1.422+3.27%
- 均线结构
- 空头排列低于 MA30 10.68%
- RSI14
- 32.2中性区间 30–70
- 一年区间位置
- 10%1.316 至 2.390
- 日均波动 ATR14
- 4.06%约 0.058 一天
压力 1.802支撑 1.328
趋势
空头排列,中短期均线向下
动能
RSI 中性,MACD 柱体为负
波动
一天常见波动约 4.06%
关键位
上方 1.802,下方 1.328
今天的筛选
A股 ETF里的其他标的
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 科创50ETF易方达588080 | 1.379 | +2.91% | 空头排列 | 31.8 |
| 黄金ETF华安518880 | 8.199 | -1.93% | 空头排列 | 29.9 |
| 电力ETF广发159611 | 1.020 | -0.58% | 空头排列 | 39.5 |
| 云计算ETF易方达516510 | 1.501 | +4.82% | 空头排列 | 44.7 |
| 恒生科技ETF大成159740 | 0.480 | +2.78% | 空头排列 | 31.3 |
| 新能源ETF南方516160 | 2.002 | +2.93% | 空头排列 | 26.8 |
| 旅游ETF富国159766 | 0.518 | +0.97% | 空头排列 | 34.7 |
| 通信ETF国泰515880 | 0.514 | +2.19% | 空头排列 | 29.5 |
行情来自东方财富、腾讯等公开数据,按收盘后的日线计算,只描述均线、动能、波动和关键位,不构成投资建议。 分析方法