新能源车ETF华夏 515030 技术分析
1.327+4.65%
- 均线结构
- 空头排列低于 MA30 8.23%
- RSI14
- 33.6中性区间 30–70
- 一年区间位置
- 9%1.244 至 2.207
- 日均波动 ATR14
- 3.06%约 0.041 一天
压力 1.487支撑 1.244
趋势
空头排列,中短期均线向下
动能
RSI 中性,MACD 柱体为负
波动
一天常见波动约 3.06%
关键位
上方 1.487,下方 1.244
今天的筛选
A股 ETF里的其他标的
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 通信ETF华夏515050 | 0.797 | +2.71% | 空头排列 | 29.9 |
| 标普500ETF博时513500 | 2.605 | -1.10% | 均线缠绕 | 36.2 |
| 人工智能ETF华夏515070 | 0.947 | +4.30% | 空头排列 | 37.8 |
| 恒生互联网ETF华夏513330 | 0.320 | +1.91% | 空头排列 | 33.5 |
| 中证红利ETF招商515080 | 1.524 | -0.26% | 多头排列 | 39.1 |
| 恒生科技ETF华夏513180 | 0.487 | +2.53% | 空头排列 | 29.8 |
| 煤炭ETF国泰515220 | 1.205 | +0.25% | 均线缠绕 | 38.5 |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞513130 | 0.479 | +2.35% | 空头排列 | 30.3 |
行情来自东方财富、腾讯等公开数据,按收盘后的日线计算,只描述均线、动能、波动和关键位,不构成投资建议。 分析方法