人工智能ETF华夏 515070 技术分析
0.947+4.30%
- 均线结构
- 空头排列低于 MA30 8.41%
- RSI14
- 37.8中性区间 30–70
- 一年区间位置
- 17%0.846 至 1.433
- 日均波动 ATR14
- 3.93%约 0.037 一天
压力 1.134支撑 0.900
趋势
空头排列,中短期均线向下
动能
RSI 中性,MACD 柱体为负
波动
一天常见波动约 3.93%
关键位
上方 1.134,下方 0.900
今天的筛选
A股 ETF里的其他标的
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 中证红利ETF招商515080 | 1.524 | -0.26% | 多头排列 | 39.1 |
| 通信ETF华夏515050 | 0.797 | +2.71% | 空头排列 | 29.9 |
| 煤炭ETF国泰515220 | 1.205 | +0.25% | 均线缠绕 | 38.5 |
| 新能源车ETF华夏515030 | 1.327 | +4.65% | 空头排列 | 33.6 |
| 光伏ETF华泰柏瑞515790 | 0.717 | +1.56% | 空头排列 | 30.3 |
| 标普500ETF博时513500 | 2.605 | -1.10% | 均线缠绕 | 36.2 |
| 通信ETF国泰515880 | 0.514 | +2.19% | 空头排列 | 29.5 |
| 恒生互联网ETF华夏513330 | 0.320 | +1.91% | 空头排列 | 33.5 |
行情来自东方财富、腾讯等公开数据,按收盘后的日线计算,只描述均线、动能、波动和关键位,不构成投资建议。 分析方法