港股技术面一览
97 只常见标的,10月23日收盘。点进任意一只,看均线、RSI、波动和关键位。
当日涨跌涨 74跌 20
均线结构多头 9缠绕 36空头 52
显示 97 / 97 只
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 长和00001 | 64.35 | -0.39% | 空头排列 | 36.0 |
| 中电控股00002 | 76.05 | +0.20% | 空头排列 | 43.4 |
| 香港中华煤气00003 | 7.165 | +0.63% | 多头排列 | 51.5 |
| 汇丰控股00005 | 142.50 | -1.04% | 空头排列 | 34.6 |
| 电能实业00006 | 60.55 | +0.50% | 多头排列 | 54.6 |
| 恒基地产00012 | 27.34 | +1.64% | 均线缠绕 | 57.4 |
| 新鸿基地产00016 | 105.50 | +1.34% | 空头排列 | 42.4 |
| 新世界发展00017 | 5.030 | +1.62% | 空头排列 | 31.4 |
| 商汤-W00020 | 1.160 | +4.50% | 空头排列 | 42.8 |
| 银河娱乐00027 | 31.60 | +0.32% | 均线缠绕 | 44.1 |
| 港铁公司00066 | 32.40 | +0.06% | 空头排列 | 51.8 |
| 恒隆地产00101 | 6.255 | +0.56% | 空头排列 | 33.7 |
| 吉利汽车00175 | 14.25 | +0.99% | 空头排列 | 34.0 |
| 阿里健康00241 | 2.865 | +0.70% | 均线缠绕 | 44.5 |
| 中信股份00267 | 11.92 | +0.93% | 均线缠绕 | 34.1 |
| 金蝶国际00268 | 9.230 | +7.33% | 均线缠绕 | 66.8 |
| 比亚迪电子00285 | 22.46 | +3.12% | 空头排列 | 46.2 |
| 万洲国际00288 | 6.340 | +1.44% | 空头排列 | 37.4 |
| 华润啤酒00291 | 19.37 | +2.70% | 均线缠绕 | 53.4 |
| 东方海外国际00316 | 150.30 | +0.07% | 均线缠绕 | 47.2 |
| 康师傅控股00322 | 12.35 | +1.15% | 均线缠绕 | 58.3 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.460 | +0.45% | 空头排列 | 46.5 |
| 香港交易所00388 | 370.80 | +0.98% | 空头排列 | 37.5 |
| 创科实业00669 | 129.10 | +3.12% | 空头排列 | 49.5 |
| 中国海外发展00688 | 12.46 | +0.40% | 均线缠绕 | 41.7 |
| 腾讯控股00700 | 386.00 | +0.94% | 空头排列 | 30.0 |
| 中国电信00728 | 4.315 | -1.15% | 均线缠绕 | 33.4 |
| 中国联通00762 | 5.200 | -1.23% | 空头排列 | 28.4 |
| 阅文集团00772 | 22.84 | +5.35% | 均线缠绕 | 61.6 |
| 同程旅行00780 | 10.01 | +2.46% | 空头排列 | 42.5 |
| 华润电力00836 | 18.57 | -0.85% | 多头排列 | 34.8 |
| 中国石油股份00857 | 9.605 | -0.98% | 均线缠绕 | 43.5 |
| 信义玻璃00868 | 7.795 | 0.00% | 空头排列 | 34.7 |
| 中升控股00881 | 2.300 | +1.77% | 空头排列 | 25.8 |
| 中国海洋石油00883 | 23.12 | -1.03% | 均线缠绕 | 39.4 |
| 建设银行00939 | 9.765 | +0.46% | 多头排列 | 52.9 |
| 中国移动00941 | 77.10 | -0.32% | 均线缠绕 | 30.7 |
| 龙湖集团00960 | 4.935 | +0.82% | 空头排列 | 38.5 |
| 信义光能00968 | 1.815 | -0.27% | 空头排列 | 35.4 |
| 中芯国际00981 | 47.06 | +0.47% | 空头排列 | 19.2 |
| 联想集团00992 | 22.64 | -2.25% | 均线缠绕 | 29.1 |
| 快手-W01024 | 27.90 | +4.18% | 空头排列 | 39.2 |
| 长江基建集团01038 | 67.30 | 0.00% | 多头排列 | 58.4 |
| 恒安国际01044 | 19.70 | +1.03% | 空头排列 | 42.7 |
| 中国神华01088 | 39.62 | +1.59% | 空头排列 | 28.1 |
| 石药集团01093 | 8.345 | -0.12% | 均线缠绕 | 33.0 |
| 国药控股01099 | 15.34 | -0.39% | 均线缠绕 | 50.8 |
| 华润置地01109 | 29.50 | +0.27% | 均线缠绕 | 44.7 |
| 长实集团01113 | 44.12 | +0.09% | 空头排列 | 38.9 |
| 中国生物制药01177 | 5.000 | +0.40% | 均线缠绕 | 37.7 |
| 华润万象生活01209 | 38.86 | +0.88% | 均线缠绕 | 53.1 |
| 比亚迪股份01211 | 71.60 | +6.23% | 空头排列 | 39.0 |
| 友邦保险01299 | 71.05 | -0.14% | 空头排列 | 41.1 |
| 华虹宏力01347 | 67.45 | +1.35% | 空头排列 | 19.3 |
| 中国宏桥01378 | 19.02 | +5.55% | 空头排列 | 35.5 |
| 工商银行01398 | 7.240 | -1.50% | 均线缠绕 | 36.9 |
| 信达生物01801 | 83.20 | +1.96% | 空头排列 | 32.8 |
| 小米集团-W01810 | 26.80 | +3.88% | 均线缠绕 | 54.1 |
| 平安好医生01833 | 5.525 | -0.63% | 空头排列 | 31.3 |
| 百威亚太01876 | 6.010 | +2.65% | 均线缠绕 | 53.2 |
| 金沙中国有限公司01928 | 10.98 | +1.10% | 空头排列 | 34.8 |
| 周大福01929 | 10.91 | -0.37% | 空头排列 | 43.4 |
| 九龙仓置业01997 | 30.32 | 0.00% | 均线缠绕 | 48.1 |
| 理想汽车-W02015 | 45.08 | +3.92% | 空头排列 | 49.3 |
| 安踏体育02020 | 75.30 | +3.15% | 均线缠绕 | 54.5 |
| 药明生物02269 | 45.80 | +1.19% | 均线缠绕 | 36.2 |
| 申洲国际02313 | 37.04 | +4.46% | 均线缠绕 | 57.0 |
| 中国平安02318 | 49.02 | +1.11% | 空头排列 | 26.6 |
| 蒙牛乳业02319 | 18.63 | +2.81% | 均线缠绕 | 56.5 |
| 李宁02331 | 12.79 | +2.73% | 均线缠绕 | 49.5 |
| 舜宇光学科技02382 | 63.15 | +4.99% | 均线缠绕 | 52.9 |
| 中银香港02388 | 48.88 | -1.57% | 均线缠绕 | 41.3 |
| 中国人寿02628 | 23.54 | +4.07% | 空头排列 | 29.9 |
| 新奥能源02688 | 48.06 | +0.08% | 多头排列 | 42.6 |
| 紫金矿业02899 | 29.46 | +1.24% | 空头排列 | 34.6 |
| 美团-W03690 | 71.65 | +0.49% | 均线缠绕 | 43.0 |
| 翰森制药03692 | 33.00 | +3.58% | 空头排列 | 49.3 |
| 金山软件03888 | 24.60 | +1.40% | 均线缠绕 | 44.9 |
| 招商银行03968 | 51.45 | -1.25% | 多头排列 | 45.7 |
| 中国银行03988 | 5.955 | -0.58% | 多头排列 | 45.5 |
| 众安在线06060 | 9.200 | +3.08% | 空头排列 | 37.7 |
| 碧桂园服务06098 | 4.975 | +0.51% | 空头排列 | 36.6 |
| 京东健康06618 | 37.60 | -1.00% | 均线缠绕 | 55.1 |
| 海尔智家06690 | 19.41 | +2.10% | 空头排列 | 38.8 |
| 海底捞06862 | 9.230 | +1.21% | 空头排列 | 40.9 |
| 京东集团-SW09618 | 100.00 | +1.73% | 空头排列 | 37.9 |
| 哔哩哔哩-W09626 | 106.20 | +2.61% | 空头排列 | 35.0 |
| 农夫山泉09633 | 41.52 | +3.64% | 均线缠绕 | 55.5 |
| 蔚来-SW09866 | 26.32 | +4.11% | 空头排列 | 41.3 |
| 小鹏集团-W09868 | 37.12 | +5.10% | 空头排列 | 42.4 |
| 百度集团-SW09888 | 75.95 | +1.13% | 空头排列 | 29.9 |
| 微博-SW09898 | 49.08 | +1.74% | 空头排列 | 38.2 |
| 新东方-S09901 | 46.42 | +1.31% | 多头排列 | 55.9 |
| 携程集团-S09961 | 314.80 | +2.74% | 空头排列 | 51.3 |
| 阿里巴巴-W09988 | 97.80 | +0.46% | 空头排列 | 35.5 |
| 泡泡玛特09992 | 131.70 | +2.49% | 空头排列 | 25.3 |
| 网易09999 | 183.00 | +0.66% | 均线缠绕 | 41.1 |
按收盘后的日线计算,只描述技术状态,不构成投资建议。 分析方法