港股均线空头排列的标的
条件MA10 低于 MA30,MA30 低于 MA60。
10月23日收盘,97 只跟踪标的里有 52 只满足。每个交易日收盘后重新计算。
挑一只完整分析| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 中国联通00762 | 5.200 | -1.23% | 空头排列 | 28.4 |
| 中升控股00881 | 2.300 | +1.77% | 空头排列 | 25.8 |
| 信义光能00968 | 1.815 | -0.27% | 空头排列 | 35.4 |
| 恒隆地产00101 | 6.255 | +0.56% | 空头排列 | 33.7 |
| 平安好医生01833 | 5.525 | -0.63% | 空头排列 | 31.3 |
| 百度集团-SW09888 | 75.95 | +1.13% | 空头排列 | 29.9 |
| 哔哩哔哩-W09626 | 106.20 | +2.61% | 空头排列 | 35.0 |
| 快手-W01024 | 27.90 | +4.18% | 空头排列 | 39.2 |
| 微博-SW09898 | 49.08 | +1.74% | 空头排列 | 38.2 |
| 金沙中国有限公司01928 | 10.98 | +1.10% | 空头排列 | 34.8 |
| 信义玻璃00868 | 7.795 | 0.00% | 空头排列 | 34.7 |
| 新世界发展00017 | 5.030 | +1.62% | 空头排列 | 31.4 |
| 中国平安02318 | 49.02 | +1.11% | 空头排列 | 26.6 |
| 小鹏集团-W09868 | 37.12 | +5.10% | 空头排列 | 42.4 |
| 同程旅行00780 | 10.01 | +2.46% | 空头排列 | 42.5 |
| 腾讯控股00700 | 386.00 | +0.94% | 空头排列 | 30.0 |
| 万洲国际00288 | 6.340 | +1.44% | 空头排列 | 37.4 |
| 吉利汽车00175 | 14.25 | +0.99% | 空头排列 | 34.0 |
| 华虹宏力01347 | 67.45 | +1.35% | 空头排列 | 19.3 |
| 龙湖集团00960 | 4.935 | +0.82% | 空头排列 | 38.5 |
| 海底捞06862 | 9.230 | +1.21% | 空头排列 | 40.9 |
| 泡泡玛特09992 | 131.70 | +2.49% | 空头排列 | 25.3 |
| 蔚来-SW09866 | 26.32 | +4.11% | 空头排列 | 41.3 |
| 商汤-W00020 | 1.160 | +4.50% | 空头排列 | 42.8 |
| 众安在线06060 | 9.200 | +3.08% | 空头排列 | 37.7 |
| 恒安国际01044 | 19.70 | +1.03% | 空头排列 | 42.7 |
| 中国宏桥01378 | 19.02 | +5.55% | 空头排列 | 35.5 |
| 海尔智家06690 | 19.41 | +2.10% | 空头排列 | 38.8 |
| 中芯国际00981 | 47.06 | +0.47% | 空头排列 | 19.2 |
| 携程集团-S09961 | 314.80 | +2.74% | 空头排列 | 51.3 |
| 理想汽车-W02015 | 45.08 | +3.92% | 空头排列 | 49.3 |
| 碧桂园服务06098 | 4.975 | +0.51% | 空头排列 | 36.6 |
| 中国人寿02628 | 23.54 | +4.07% | 空头排列 | 29.9 |
| 周大福01929 | 10.91 | -0.37% | 空头排列 | 43.4 |
| 比亚迪股份01211 | 71.60 | +6.23% | 空头排列 | 39.0 |
| 阿里巴巴-W09988 | 97.80 | +0.46% | 空头排列 | 35.5 |
| 京东集团-SW09618 | 100.00 | +1.73% | 空头排列 | 37.9 |
| 比亚迪电子00285 | 22.46 | +3.12% | 空头排列 | 46.2 |
| 中国神华01088 | 39.62 | +1.59% | 空头排列 | 28.1 |
| 友邦保险01299 | 71.05 | -0.14% | 空头排列 | 41.1 |
| 香港交易所00388 | 370.80 | +0.98% | 空头排列 | 37.5 |
| 紫金矿业02899 | 29.46 | +1.24% | 空头排列 | 34.6 |
| 新鸿基地产00016 | 105.50 | +1.34% | 空头排列 | 42.4 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.460 | +0.45% | 空头排列 | 46.5 |
| 翰森制药03692 | 33.00 | +3.58% | 空头排列 | 49.3 |
| 信达生物01801 | 83.20 | +1.96% | 空头排列 | 32.8 |
| 长实集团01113 | 44.12 | +0.09% | 空头排列 | 38.9 |
| 港铁公司00066 | 32.40 | +0.06% | 空头排列 | 51.8 |
| 长和00001 | 64.35 | -0.39% | 空头排列 | 36.0 |
| 汇丰控股00005 | 142.50 | -1.04% | 空头排列 | 34.6 |
| 创科实业00669 | 129.10 | +3.12% | 空头排列 | 49.5 |
| 中电控股00002 | 76.05 | +0.20% | 空头排列 | 43.4 |
这个条件说明什么
筛选只告诉你哪些标的处在这种状态,不说明接下来会怎么走。先读懂指标,再进入单只标的看关键位和波动。
其他筛选
名单由公开日线数据按固定规则计算,只描述技术状态,不是推荐,也不构成投资建议。 分析方法