港股接近一年新低的标的
条件收盘价距近一年最低价不超过 3%。
10月23日收盘,97 只跟踪标的里有 16 只满足。每个交易日收盘后重新计算。
挑一只完整分析| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 中国联通00762 | 5.200 | -1.23% | 空头排列 | 28.4 |
| 恒隆地产00101 | 6.255 | +0.56% | 空头排列 | 33.7 |
| 中国平安02318 | 49.02 | +1.11% | 空头排列 | 26.6 |
| 信义玻璃00868 | 7.795 | 0.00% | 空头排列 | 34.7 |
| 信义光能00968 | 1.815 | -0.27% | 空头排列 | 35.4 |
| 中国电信00728 | 4.315 | -1.15% | 均线缠绕 | 33.4 |
| 微博-SW09898 | 49.08 | +1.74% | 空头排列 | 38.2 |
| 中国移动00941 | 77.10 | -0.32% | 均线缠绕 | 30.7 |
| 腾讯控股00700 | 386.00 | +0.94% | 空头排列 | 30.0 |
| 百度集团-SW09888 | 75.95 | +1.13% | 空头排列 | 29.9 |
| 万洲国际00288 | 6.340 | +1.44% | 空头排列 | 37.4 |
| 金沙中国有限公司01928 | 10.98 | +1.10% | 空头排列 | 34.8 |
| 吉利汽车00175 | 14.25 | +0.99% | 空头排列 | 34.0 |
| 海尔智家06690 | 19.41 | +2.10% | 空头排列 | 38.8 |
| 恒安国际01044 | 19.70 | +1.03% | 空头排列 | 42.7 |
| 香港交易所00388 | 370.80 | +0.98% | 空头排列 | 37.5 |
这个条件说明什么
筛选只告诉你哪些标的处在这种状态,不说明接下来会怎么走。先读懂指标,再进入单只标的看关键位和波动。
其他筛选
名单由公开日线数据按固定规则计算,只描述技术状态,不是推荐,也不构成投资建议。 分析方法