美股技术面一览
109 只常见标的,10月23日收盘。点进任意一只,看均线、RSI、波动和关键位。
当日涨跌涨 41跌 68
均线结构多头 23缠绕 49空头 37
显示 109 / 109 只
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 苹果AAPL | 347.73 | -0.14% | 多头排列 | 63.9 |
| 艾伯维ABBV | 285.64 | +0.16% | 多头排列 | 65.1 |
| 爱彼迎ABNB | 172.01 | -2.13% | 均线缠绕 | 54.8 |
| AdobeADBE | 263.82 | -2.49% | 均线缠绕 | 59.8 |
| 应用材料AMAT | 377.24 | +0.44% | 空头排列 | 26.1 |
| 超威半导体AMD | 516.79 | +1.74% | 均线缠绕 | 39.0 |
| 亚马逊AMZN | 248.00 | -0.95% | 均线缠绕 | 43.2 |
| Arista NetworksANET | 172.37 | +0.76% | 均线缠绕 | 33.7 |
| ARK创新ETFARKK | 81.99 | +0.16% | 均线缠绕 | 41.3 |
| ARMARM | 210.33 | +0.11% | 均线缠绕 | 31.5 |
| 阿斯麦ASML | 1,571.80 | +0.72% | 空头排列 | 35.2 |
| 博通AVGO | 321.68 | -0.48% | 空头排列 | 34.2 |
| 波音BA | 188.35 | +0.43% | 空头排列 | 42.4 |
| 阿里巴巴BABA | 99.64 | -2.14% | 空头排列 | 29.9 |
| 美国银行BAC | 50.56 | -1.02% | 空头排列 | 26.3 |
| 贝壳BEKE | 17.08 | -0.93% | 均线缠绕 | 47.5 |
| 百度BIDU | 77.20 | -1.00% | 空头排列 | 26.4 |
| 哔哩哔哩BILI | 13.48 | +0.07% | 空头排列 | 31.9 |
| 卡特彼勒CAT | 687.00 | -2.42% | 空头排列 | 26.7 |
| CoinbaseCOIN | 164.45 | -2.74% | 均线缠绕 | 41.5 |
| 好市多COST | 1,003.32 | -1.46% | 均线缠绕 | 69.2 |
| SalesforceCRM | 248.57 | -0.69% | 多头排列 | 60.7 |
| CrowdStrikeCRWD | 257.57 | +8.25% | 均线缠绕 | 55.1 |
| 思科CSCO | 106.50 | +1.53% | 空头排列 | 41.8 |
| 雪佛龙CVX | 233.21 | +2.88% | 多头排列 | 76.9 |
| 戴尔科技DELL | 456.44 | +3193.22% | 多头排列 | 100.0 |
| 道琼斯工业指数ETFDIA | 521.37 | -1.24% | 均线缠绕 | 52.2 |
| 迪士尼DIS | 112.52 | -0.54% | 多头排列 | 66.5 |
| 新兴市场ETFEEM | 62.01 | +0.47% | 空头排列 | 32.3 |
| 富途控股FUTU | 99.19 | +0.27% | 空头排列 | 35.0 |
| 中国大盘股ETFFXI | 32.31 | -0.43% | 空头排列 | 31.8 |
| 黄金ETFGLD | 366.61 | -0.65% | 空头排列 | 34.1 |
| 谷歌-AGOOGL | 320.21 | -1.24% | 空头排列 | 31.3 |
| 高盛GS | 875.68 | -1.75% | 空头排列 | 37.4 |
| 家得宝HD | 319.83 | -2.41% | 均线缠绕 | 62.5 |
| RobinhoodHOOD | 95.07 | -1.56% | 均线缠绕 | 36.5 |
| IBMIBM | 253.56 | +0.58% | 均线缠绕 | 71.2 |
| 英特尔INTC | 86.96 | +1.72% | 均线缠绕 | 32.8 |
| IonQIONQ | 31.27 | +0.35% | 空头排列 | 34.4 |
| 爱奇艺IQ | 0.921 | +1.77% | 空头排列 | 39.5 |
| 罗素2000ETFIWM | 275.75 | -0.33% | 空头排列 | 43.1 |
| 京东JD | 25.36 | -1.25% | 空头排列 | 33.1 |
| 强生JNJ | 263.81 | -1.42% | 空头排列 | 53.0 |
| 摩根大通JPM | 331.58 | -1.47% | 空头排列 | 41.1 |
| 可口可乐KO | 92.71 | -2.76% | 多头排列 | 59.7 |
| 中概互联网ETFKWEB | 23.14 | -0.30% | 空头排列 | 31.7 |
| 理想汽车LI | 11.39 | -0.70% | 均线缠绕 | 48.0 |
| 礼来LLY | 1,273.46 | -2.54% | 多头排列 | 62.2 |
| 泛林集团LRCX | 230.10 | -0.02% | 空头排列 | 24.6 |
| 万事达MA | 623.60 | -1.52% | 多头排列 | 70.0 |
| 麦当劳MCD | 248.46 | -1.65% | 均线缠绕 | 57.7 |
| Meta PlatformsMETA | 642.62 | -0.96% | 均线缠绕 | 35.7 |
| 默沙东MRK | 145.27 | -1.34% | 多头排列 | 49.5 |
| 迈威尔科技MRVL | 228.51 | +2.26% | 均线缠绕 | 41.1 |
| 摩根士丹利MS | 179.49 | -2.44% | 空头排列 | 34.1 |
| 微软MSFT | 524.51 | +0.66% | 多头排列 | 52.6 |
| StrategyMSTR | 146.01 | +0.14% | 均线缠绕 | 49.5 |
| 美光科技MU | 877.55 | +2.46% | 均线缠绕 | 38.2 |
| 奈飞NFLX | 65.85 | -1.79% | 空头排列 | 37.1 |
| 蔚来NIO | 3.290 | -0.60% | 空头排列 | 36.5 |
| 耐克NKE | 37.30 | -2.66% | 均线缠绕 | 55.1 |
| ServiceNowNOW | 158.96 | +1.25% | 多头排列 | 70.0 |
| 网易NTES | 118.61 | -0.05% | 均线缠绕 | 42.9 |
| 英伟达NVDA | 210.96 | -0.59% | 均线缠绕 | 38.1 |
| 诺和诺德NVO | 39.05 | -0.96% | 空头排列 | 45.6 |
| 甲骨文ORCL | 126.16 | +0.49% | 空头排列 | 39.1 |
| Palo Alto NetworksPANW | 380.55 | +7.22% | 均线缠绕 | 52.3 |
| 拼多多PDD | 79.04 | -0.16% | 均线缠绕 | 45.8 |
| 百事PEP | 135.77 | -2.20% | 均线缠绕 | 59.6 |
| 辉瑞PFE | 30.03 | -1.28% | 多头排列 | 65.5 |
| PalantirPLTR | 196.75 | +0.29% | 多头排列 | 54.4 |
| PayPalPYPL | 57.02 | -0.90% | 均线缠绕 | 59.2 |
| 高通QCOM | 175.91 | +1.78% | 均线缠绕 | 47.9 |
| 纳斯达克100ETFQQQ | 704.40 | -0.01% | 均线缠绕 | 36.5 |
| Rocket LabRKLB | 52.60 | +2.69% | 空头排列 | 33.4 |
| 星巴克SBUX | 100.80 | -1.09% | 均线缠绕 | 61.0 |
| ShopifySHOP | 168.68 | -0.08% | 多头排列 | 57.6 |
| 白银ETFSLV | 48.72 | -1.26% | 空头排列 | 31.4 |
| 超微电脑SMCI | 32.94 | -2.31% | 均线缠绕 | 38.0 |
| 半导体ETFSMH | 527.20 | +0.74% | 均线缠绕 | 33.4 |
| SnowflakeSNOW | 325.43 | +3.65% | 均线缠绕 | 47.5 |
| 三倍做多半导体ETFSOXL | 83.56 | +1.77% | 均线缠绕 | 30.9 |
| 费城半导体ETFSOXX | 478.20 | +0.53% | 均线缠绕 | 32.0 |
| 标普500ETFSPY | 759.97 | -0.52% | 多头排列 | 42.1 |
| 三倍做空纳指100ETFSQQQ | 39.68 | +0.20% | 均线缠绕 | 62.9 |
| 携程TCOM | 39.78 | +0.53% | 均线缠绕 | 50.0 |
| 老虎证券TIGR | 4.040 | -0.49% | 空头排列 | 36.0 |
| 20年期以上美债ETFTLT | 81.34 | -0.49% | 均线缠绕 | 62.5 |
| 腾讯音乐TME | 8.510 | -1.05% | 均线缠绕 | 55.2 |
| 三倍做多纳指100ETFTQQQ | 66.29 | -0.20% | 均线缠绕 | 35.2 |
| 特斯拉TSLA | 372.22 | -0.63% | 多头排列 | 51.5 |
| 台积电TSM | 418.51 | +1.49% | 均线缠绕 | 41.4 |
| 德州仪器TXN | 284.69 | +1.86% | 多头排列 | 55.1 |
| 优步UBER | 66.70 | -3.43% | 空头排列 | 38.6 |
| 联合健康UNH | 418.09 | -1.62% | 均线缠绕 | 66.0 |
| VisaV | 407.92 | -1.55% | 多头排列 | 70.0 |
| 唯品会VIPS | 12.54 | -1.80% | 均线缠绕 | 43.8 |
| 先锋标普500ETFVOO | 698.58 | -0.53% | 多头排列 | 42.1 |
| 全美股市ETFVTI | 373.01 | -0.50% | 空头排列 | 42.1 |
| 微博WB | 6.200 | -1.90% | 空头排列 | 30.4 |
| 沃尔玛WMT | 119.89 | -1.02% | 多头排列 | 69.5 |
| 能源行业ETFXLE | 69.33 | +2.60% | 多头排列 | 69.4 |
| 金融行业ETFXLF | 55.90 | -1.32% | 均线缠绕 | 55.1 |
| 科技行业ETFXLK | 183.23 | +0.49% | 均线缠绕 | 38.1 |
| 埃克森美孚XOM | 183.21 | +2.79% | 多头排列 | 76.1 |
| 小鹏汽车XPEV | 9.210 | +1.54% | 空头排列 | 40.8 |
| 三倍做多中国ETFYINN | 21.07 | -1.40% | 空头排列 | 30.6 |
| 百胜中国YUMC | 44.54 | -0.49% | 均线缠绕 | 61.1 |
| 中通快递ZTO | 19.85 | -1.05% | 均线缠绕 | 44.1 |
按收盘后的日线计算,只描述技术状态,不构成投资建议。 分析方法