美股均线空头排列的标的
条件MA10 低于 MA30,MA30 低于 MA60。
10月23日收盘,109 只跟踪标的里有 37 只满足。每个交易日收盘后重新计算。
挑一只完整分析| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 奈飞NFLX | 65.85 | -1.79% | 空头排列 | 37.1 |
| 百度BIDU | 77.20 | -1.00% | 空头排列 | 26.4 |
| 老虎证券TIGR | 4.040 | -0.49% | 空头排列 | 36.0 |
| 微博WB | 6.200 | -1.90% | 空头排列 | 30.4 |
| 小鹏汽车XPEV | 9.210 | +1.54% | 空头排列 | 40.8 |
| 中概互联网ETFKWEB | 23.14 | -0.30% | 空头排列 | 31.7 |
| 蔚来NIO | 3.290 | -0.60% | 空头排列 | 36.5 |
| 三倍做多中国ETFYINN | 21.07 | -1.40% | 空头排列 | 30.6 |
| 哔哩哔哩BILI | 13.48 | +0.07% | 空头排列 | 31.9 |
| 优步UBER | 66.70 | -3.43% | 空头排列 | 38.6 |
| 爱奇艺IQ | 0.921 | +1.77% | 空头排列 | 39.5 |
| 黄金ETFGLD | 366.61 | -0.65% | 空头排列 | 34.1 |
| 甲骨文ORCL | 126.16 | +0.49% | 空头排列 | 39.1 |
| 京东JD | 25.36 | -1.25% | 空头排列 | 33.1 |
| 阿里巴巴BABA | 99.64 | -2.14% | 空头排列 | 29.9 |
| 白银ETFSLV | 48.72 | -1.26% | 空头排列 | 31.4 |
| 中国大盘股ETFFXI | 32.31 | -0.43% | 空头排列 | 31.8 |
| IonQIONQ | 31.27 | +0.35% | 空头排列 | 34.4 |
| Rocket LabRKLB | 52.60 | +2.69% | 空头排列 | 33.4 |
| 诺和诺德NVO | 39.05 | -0.96% | 空头排列 | 45.6 |
| 波音BA | 188.35 | +0.43% | 空头排列 | 42.4 |
| 富途控股FUTU | 99.19 | +0.27% | 空头排列 | 35.0 |
| 博通AVGO | 321.68 | -0.48% | 空头排列 | 34.2 |
| 美国银行BAC | 50.56 | -1.02% | 空头排列 | 26.3 |
| 卡特彼勒CAT | 687.00 | -2.42% | 空头排列 | 26.7 |
| 高盛GS | 875.68 | -1.75% | 空头排列 | 37.4 |
| 泛林集团LRCX | 230.10 | -0.02% | 空头排列 | 24.6 |
| 应用材料AMAT | 377.24 | +0.44% | 空头排列 | 26.1 |
| 摩根士丹利MS | 179.49 | -2.44% | 空头排列 | 34.1 |
| 谷歌-AGOOGL | 320.21 | -1.24% | 空头排列 | 31.3 |
| 新兴市场ETFEEM | 62.01 | +0.47% | 空头排列 | 32.3 |
| 阿斯麦ASML | 1,571.80 | +0.72% | 空头排列 | 35.2 |
| 摩根大通JPM | 331.58 | -1.47% | 空头排列 | 41.1 |
| 思科CSCO | 106.50 | +1.53% | 空头排列 | 41.8 |
| 罗素2000ETFIWM | 275.75 | -0.33% | 空头排列 | 43.1 |
| 强生JNJ | 263.81 | -1.42% | 空头排列 | 53.0 |
| 全美股市ETFVTI | 373.01 | -0.50% | 空头排列 | 42.1 |
这个条件说明什么
筛选只告诉你哪些标的处在这种状态,不说明接下来会怎么走。先读懂指标,再进入单只标的看关键位和波动。
其他筛选
名单由公开日线数据按固定规则计算,只描述技术状态,不是推荐,也不构成投资建议。 分析方法