美股接近一年新低的标的
条件收盘价距近一年最低价不超过 3%。
10月23日收盘,109 只跟踪标的里有 11 只满足。每个交易日收盘后重新计算。
挑一只完整分析| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 微博WB | 6.200 | -1.90% | 空头排列 | 30.4 |
| 百度BIDU | 77.20 | -1.00% | 空头排列 | 26.4 |
| 中概互联网ETFKWEB | 23.14 | -0.30% | 空头排列 | 31.7 |
| 老虎证券TIGR | 4.040 | -0.49% | 空头排列 | 36.0 |
| 蔚来NIO | 3.290 | -0.60% | 空头排列 | 36.5 |
| 黄金ETFGLD | 366.61 | -0.65% | 空头排列 | 34.1 |
| 三倍做多中国ETFYINN | 21.07 | -1.40% | 空头排列 | 30.6 |
| 优步UBER | 66.70 | -3.43% | 空头排列 | 38.6 |
| 小鹏汽车XPEV | 9.210 | +1.54% | 空头排列 | 40.8 |
| 哔哩哔哩BILI | 13.48 | +0.07% | 空头排列 | 31.9 |
| 奈飞NFLX | 65.85 | -1.79% | 空头排列 | 37.1 |
这个条件说明什么
筛选只告诉你哪些标的处在这种状态,不说明接下来会怎么走。先读懂指标,再进入单只标的看关键位和波动。
其他筛选
名单由公开日线数据按固定规则计算,只描述技术状态,不是推荐,也不构成投资建议。 分析方法