美股均线多头排列的标的
条件MA10 高于 MA30,MA30 高于 MA60。
10月23日收盘,109 只跟踪标的里有 23 只满足。每个交易日收盘后重新计算。
挑一只完整分析| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 均线 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 雪佛龙CVX | 233.21 | +2.88% | 多头排列 | 76.9 |
| 埃克森美孚XOM | 183.21 | +2.79% | 多头排列 | 76.1 |
| 戴尔科技DELL | 456.44 | +3193.22% | 多头排列 | 100.0 |
| 苹果AAPL | 347.73 | -0.14% | 多头排列 | 63.9 |
| VisaV | 407.92 | -1.55% | 多头排列 | 70.0 |
| 艾伯维ABBV | 285.64 | +0.16% | 多头排列 | 65.1 |
| 万事达MA | 623.60 | -1.52% | 多头排列 | 70.0 |
| 辉瑞PFE | 30.03 | -1.28% | 多头排列 | 65.5 |
| 礼来LLY | 1,273.46 | -2.54% | 多头排列 | 62.2 |
| 可口可乐KO | 92.71 | -2.76% | 多头排列 | 59.7 |
| 标普500ETFSPY | 759.97 | -0.52% | 多头排列 | 42.1 |
| 先锋标普500ETFVOO | 698.58 | -0.53% | 多头排列 | 42.1 |
| 微软MSFT | 524.51 | +0.66% | 多头排列 | 52.6 |
| PalantirPLTR | 196.75 | +0.29% | 多头排列 | 54.4 |
| ShopifySHOP | 168.68 | -0.08% | 多头排列 | 57.6 |
| 默沙东MRK | 145.27 | -1.34% | 多头排列 | 49.5 |
| SalesforceCRM | 248.57 | -0.69% | 多头排列 | 60.7 |
| 迪士尼DIS | 112.52 | -0.54% | 多头排列 | 66.5 |
| 德州仪器TXN | 284.69 | +1.86% | 多头排列 | 55.1 |
| 沃尔玛WMT | 119.89 | -1.02% | 多头排列 | 69.5 |
| 能源行业ETFXLE | 69.33 | +2.60% | 多头排列 | 69.4 |
| 特斯拉TSLA | 372.22 | -0.63% | 多头排列 | 51.5 |
| ServiceNowNOW | 158.96 | +1.25% | 多头排列 | 70.0 |
这个条件说明什么
筛选只告诉你哪些标的处在这种状态,不说明接下来会怎么走。先读懂指标,再进入单只标的看关键位和波动。
其他筛选
名单由公开日线数据按固定规则计算,只描述技术状态,不是推荐,也不构成投资建议。 分析方法